Appendix 1. Geographical ranges (latitudinal and longitudinal mimimal and
maximal degrees) and Range Distance Maxima (km) for the different species of
Pseudacteon.
| Hostsa | Pseudacteon sp. | Latitude | Longitudeb | Distancec | Countd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Max | |||
| s | P. affinis | -16.5 | -22.5 | -41.8 | -49.3 | 714.0 | 8.0 |
| g | P. antiguensis | -16.82 | 23.0 | -37.7 | -92.3 | 6509.0 | 8.0 |
| g | P. arcuatus | 10.4 | 15.4 | -61.4 | -84.0 | 2506.0 | 2.0 |
| g | P. bifidus | 10.4 | 30.3 | -97.8 | -84.0 | 2211.0 | 2.0 |
| g | P. bispinosus | 15.4 | -87.0 | 1.0 | |||
| s | P. borgmeieri | -14.3 | -35.9 | -41.8 | -64.9 | 2594.0 | 25.0 |
| O | P. botulpalpatus | 43.7 | 132.3 | 1.0 | |||
| F | P. brevicauda | 41.6 | 52.5 | -8.4 | 7.5 | 2582.0 | 7.0 |
| g | P. browni | 9.79 | 33.5 | -83.0 | -97.8 | 2702.0 | 9.0 |
| s | P. bulbosus | -27.6 | -29.5 | -63.7 | -64.9 | 246.0 | 5.0 |
| s | P. calderensis | -23.6 | -25.1 | -64.5 | -65.6 | 183.0 | 4.0 |
| D | P. californiensis | 31.9 | 34.1 | -109.2 | -118.7 | 911.0 | 2.0 |
| O | P. claridgei | 44.1 | 5.2 | 1.0 | |||
| s | P. comatus | -22.9 | -35.9 | -43.2 | -64.9 | 2105.0 | 10.0 |
| s | P. conicornis | -21.9 | -27.2 | -41.8 | -52.5 | 1548.0 | 7.0 |
| F, O, s | P. convexicauda | -16.5 | -29.7 | -43.2 | -64.9 | 1702.0 | 11.0 |
| g | P. crawfordi | -0.7 | 33.8 | -76.4 | -112.0 | 5335.0 | 12.0 |
| O | P. crinifer | -9.3 | 160.1 | 1.0 | |||
| s | P. cultellatus | -16.5 | -35.0 | -43.9 | -64.9 | 2360.0 | 26.0 |
| O | P. curriei | 49.3 | 49.9 | -114.2 | -116.9 | 208.0 | 2.0 |
| s | P. curvatus | -21.1 | -39.1 | -47.0 | -67.3 | 2628.0 | 89.0 |
| s | P. dentiger | -1.5 | -23.1 | -34.9 | -60.0 | 2411.0 | 11.0 |
| s | P. disneyi | -16.5 | -26.7 | -47.0 | -65.3 | 2091.0 | 11.0 |
| D | P. dorymyrmecis | 15.3 | -22.9 | -43.2 | -61.4 | 4685.0 | 2.0 |
| O | P. fennicus | 45.9 | 60.8 | 7.3 | 24.9 | 1725.0 | 5.0 |
| F | P. formicarum | 44.1 | 54.4 | -1.3 | 23.6 | 1308.0 | 11.0 |
| s | P. fowleri | 5.8 | -22.2 | -47.0 | -58.4 | 3309.0 | 5.0 |
| DL | P. genebra | -22.8 | -47.1 | 1.0 | |||
| g | P. grandis | 3.9 | 33.5 | -60.6 | -88.8 | 3531.0 | 6.0 |
| O | P. javensis | -7.0 | 110.0 | 1.0 | |||
| s | P. lenkoi | -16.5 | -23.1 | -46.7 | -49.4 | 731.0 | 4.0 |
| s | P. litoralis | -15.6 | -39.0 | -43.6 | -67.7 | 2839.0 | 88.0 |
| O | P. longicauda | 15.4 | -87.0 | 1.0 | |||
| DL | P. lontrae | -19.3 | -57.0 | 1.0 | |||
| F | P. lundbecki | 41.6 | 54.4 | -8.4 | 18.8 | 2652.0 | 7.0 |
| s | P. nocens | -20.5 | -39.5 | -54.5 | 69.3 | 2497.0 | 47.0 |
| s | P. nudicornis | -16.5 | -35.9 | -43.6 | -69.3 | 2465.0 | 38.0 |
| s, g | P. obtusus | -1.7 | -40.6 | -46.7 | -72.2 | 4729.0 | 89.0 |
| O | P. onyx | 30.1 | 42.4 | -77.2 | -110.8 | 2234.0 | 6.0 |
| s | P. pradei | 9.29 | -26.1 | -42.9 | -79.9 | 1463.0 | 40.0 |
| O | P. pullum | 43.6 | 43.8 | 132.0 | 132.2 | 28.0 | 2.0 |
| DL | P. pusillus | -16.5 | -26.0 | -45.6 | -49.8 | 1096.0 | 6.0 |
| O | P. rudisetosus | 43.6 | 132.2 | 1.0 | |||
| O | P. setipalpatus | 43.6 | 132.2 | 1.0 | |||
| O | P. setosus | 43.6 | 132.2 | 1.0 | |||
| O | P. simplex | 9.29 | 18.4 | -65.8 | -79.9 | 1833.0 | 2.0 |
| s | P. solenopsidis | -14.3 | -30.8 | -43.2 | -64.9 | 2552.0 | 22.0 |
| g | P. spatulatus | 27.5 | 37.2 | -97.0 | -117.3 | 1731.0 | 10.0 |
| s | P. tricuspis | -15.6 | -39.5 | -43.2 | -69.3 | 2480.0 | 113.0 |
| O | P. tubiceroides | 46.4 | 19.1 | 1.0 | |||
| s | P. wasmanni | -15.6 | -27.2 | -40.1 | -56.1 | 1548.0 | 40.0 |
| O | P. sp. aenictuse | 14.4 | 101.4 | 1.0 | |||
| D | P. sp. aztecaf | 15.3 | -92.8 | 1.0 | |||
| g | P. sp. geminatag | 27.5 | -97.8 | 1.0 | |||
| DL | P. sp. linepithemah | 15.1 | 14.8 | -90.3 | -91.2 | 100.0 | 2.0 |
| s | P. nr. obtususi | -26.1 | -35.9 | -55.7 | -64.9 | 1858.0 | 15.0 |
| s | P. nr. nocensj | -25.2 | -58.0 | 3k | 1.0 | ||

