Table 3. Enzyme induction of post third instar Spodoptera litura fed with either whole leaf or with plant extract in diet
| Sesame leaf fed to larvae | 120,000 xg Supernatant a | Preciptate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esterase (μmol/min/mg) (α-NA) | Glutathione s-transferase (nmol/min/mg) | Oxidases (nmol/mg) (CO) | ||||||
| (CDNB) | (DCNB) | |||||||
| Extract | Leaf | Extract | Leaf | Extract | Leaf | Extract | Leaf | |
| 11Pusan | 103.91± 3.01b | 23.41± 0.52ab | 1982.8± 5.6b | 452.5 ±0.3ab | 11.15 ±0.51b | 7.38 ±0.18ab | 0.72 ±0.01 | nd |
| 19Chinese-35 | 66.43 ±5.34ab | 17.23 ±0.72ab | 1448. ±8 0.2b | 425.5 ±1.5ab | 6.07 ±0.17ab | 7.07 ±0.66ab | 1.18± 0.05 | nd |
| 24Nanbu-twasaki | 73.09±10.41ab | 17.97± 0.52ab | 867.7 ±0.9ab | 522.0 ±1.2ab | 6.85 ±0.80ab | 7.23 ±0.59ab | nd | nd |
| 29Bode-5 | 60.90 ±3.21ab | 23.08 ±1.74ab | 996.1± 0.2ab | 477.7± 0.8ab | 5.55 ±0.40ab | 5.64 ±0.44ab | nd | nd |
| 45Laos | 63.90 ±4.85ab | 23.64 ±0.97ab | 1862.4± 0.3b | 479.5± 0.1ab | 8.57 ±1.59ab | 4.27 ±0.64ab | nd | nd |
| 47Myanmar | 52.98 ±0.70ab | 21.69 ±0.48ab | 1942.6 ±0.2b | 599.6 ± 0.4b | 7.95 ±0.56ab | 7.52 ±0.39ab | 0.92 ±0.04 | 2.47 ±0.09 |
| 53Sudan-534 | 64.24±12.21ab | 34.00 ± 0.17b | 2138.3± 0.2b | 580.1 ± 0.7b | 6.38 ±0.64ab | 5.20 ±0.55ab | nd | nd |
| 56S-radiatum | 56.62±12.20ab | 24.83± 7.30ab | 2343.9 ±2.4b | 419.3 ±0.1ab | 6.59 ±0.24ab | 9.26 ± 0.99b | 1.21± 0.14 | nd |
| Solvent (diet) | 25.52 ± 1.48a | 14.67 ± 0.06a | 379.2 ±0.5a | 275.7 ± 1.7a | 2.41 ± 0.16a | 1.75 ± 0.15a | nd | nd |
