Table 3. Life history statistics of T. brassicae in each host and generation separately (mean ± 95% confidence interval).
| Parameters | A. kuehniella F1 | A. kuehniella F2 | P. interpunctella F1 | P. interpunctella F2 |
|---|---|---|---|---|
| GRR | 55.91±1.052 | 56.53±0.741 | 38.63±1.084 | 40.36±0.371 |
| R0 | 40.07±0.955 | 50.76±0.858 | 17.05±0.280 | 22.28±0.420 |
| rm | 0.2870±0.0041 | 0.2953±0.0010 | 0.2182±0.0015 | 0.2093±0.0011 |
| λ | 1.332±0.0054 | 1.368±0.0482 | 1.247±0.0073 | 1.233±0.0015 |
| b | 0.2931±0.0028 | 0.2972±0.0010 | 0.2268±0.0014 | 0.2168±0.0010 |
| d | 0.006±0.0052 | 0.0018±0.0001 | 0.008±0.0002 | 0.007±0.0002 |
| T | 12.86±0.123 | 13.29±0.037 | 12.98±0.034 | 14.81±0.058 |
| DT | 2.41±0.040 | 2.24±0.008 | 3.17±0.025 | 3.30±0.020 |
