Table 3. Efficacy of transgenic cotton cultivars against key cotton pests based on reduction of field pest density in transgenic fields compared to nontransgenic fields.
| Pest species | Bollgard | Bollgard II | Widestrike | VipCot | Cry1A |
|---|---|---|---|---|---|
| Helicoverpa spp. | Low-Higha,b,c,d,e | Highc,d,e | Moderate-Highk | Highm | Low-Highb |
| Heliothis virescens | Highf | Highf | Highk | Highm | - |
| Pectinophora gossypiella | Low-Highe,g,h,i,j | Highg | Highk | - | Moderate-Highi |
| Spodoptera spp. | Low-Moderated,f | Moderate-Highd,f | Moderatel | - | - |
| Jassids | - | - | - | No effectn | - |
| Aphids | - | - | - | No effectn | - |
| Whitefly | No effectj | - | - | No effectn | - |
| Mirids | No effectj | - | - | No effectn | - |
| Thrips | No effectj | - | - | No effectn | - |
| Mites | - | - | - | No effectn | - |
