Table 1. Gene duplications, pseudogenizations, and losses in Drosophila melanogaster and D. pseudoobscura.
| Duplications | Pseudogenes | Losses | |
|---|---|---|---|
| Or genes | |||
| melanogaster | 3 | 2 | 4 |
| pseudoobscura | 11 | 2 | 2 |
| Total | 14 | 4 | 6 |
| Gr genes | |||
| melanogaster | 4 | 2 | 3 |
| pseudoobscura | 4 | 5 | 5 |
| Total | 8 | 7 | 8 |
| Superfamily | |||
| melanogaster | 7 | 4 | 7 |
| pseudoobscura | 15 | 7 | 7 |
| Total | 22 | 11 | 14 |
