Appendix 2. Comparison of Gr family genes and proteins in Drosophila melanogaster and D. pseudoobscura.
| Dm proteina | Dm CGb | Dm aa | Dp proteinc | Dp GAd | Dp aae | % IDf | Dp locationg | Comments on genesh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr2a | 18531 | 414 | Gr2a | 14976m | 400 | 70 | XL_1a, 4.680 | 3 shared introns |
| Gr5a | 15779 | 444 | - | - | - | - | - | 6 introns; Dp lost gene |
| Gr8a | 15371 | 385 | Gr8a | 13680m | 390 | 67 | XL_1e, 1.180 | 3 shared introns |
| Gr9a | 32693 | 341 | Gr9a | 17078m | 341 | 55 | XL_3a, 1.186 | 2 shared introns |
| Gr10a | 32664 | 408 | Gr10a | NA | 412 | 75 | XL_1e, 6.054 | 1 shared intron |
| Gr10b | 12622 | 373 | Gr10b | 11723m | 379 | 44 | XL_1e, 6.056 | 1 shared intron; Dp lost an intron |
| Gr21a | 13948 | 447 | Gr21a | 12646n | 447 | 96 | 4_3, 8.952 | 2 novel Dm introns, Dp lost an intron |
| Gr22a | 31662 | 394 | Gr22a | 16376m | 389 | 61 | 4_3, 8.515 | 1 shared intron |
| Gr22bP/c | NA/31929 | 386/383 | Gr22b | 16572n | 386 | 47/43 | 4_3, 8.516 | 1 shared intron; duplicated in Dm |
| Gr22dP | NA | 387 | Gr22dP | NA | 372 | 58 | 4_3, 8.518 | 1 shared intron; both pseudogenes |
| Gr22e | 31936 | 389 | Gr22e | 16578 | 390 | 70 | 4_3, 8.524 | 1 shared intron |
| Gr22f | 31932 | 378 | - | - | - | - | - | 1 intron; Dp lost gene |
| Gr23aA | 15396-PA | 383 | Gr23aA | 13700-PAn | 388 | 75 | 4_4, 1.996 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr23aB | 15396-PB | 374 | Gr23aB | 13700-PBn | 367 | 61 | 4_4, 1.997 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr28a | 13787 | 450 | Gr28a | 12527n | 448 | 88 | 4_1, 4.211 | 2 shared introns |
| Gr28bA | 13788-PA | 452 | Gr28bA | 12528m | 452 | 77 | 4_1, 4.220 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr28bB | 13788-PB | 443 | Gr28bB | 12528m | 444 | 96 | 4_1, 4.219 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr28bC | 13788-PC | 470 | Gr28bC | 12528m | 464 | 87 | 4_1, 4.215 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr28bD | 13788-PD | 440 | Gr28bD | 12528m | 440 | 84 | 4_1, 4.214 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr28bE | 13788-PE | 447 | Gr28bE | 12528m | 445 | 79 | 4_1, 4.213 | 2 shared introns; alt. splice |
| Gr32a | 14916 | 461 | Gr32a | 13351n | 458 | 85 | 4_3, 6.466 | 3 shared introns |
| Gr33a | 17213 | 475 | Gr33a | 14395m | 484 | 86 | 4_3, 6.051 | 4 shared introns |
| Gr36a/b/c | 31747/4/8 | 390–391 | Gr36a | 16444 | 392 | 45–48 | 4_4, 0.070 | 1 shared intron; Dp lost an intron |
| - | - | - | Gr39a1 | NA | 364 | - | 4_4, 3.427 | 3 introns; alt. splice; Dm lost |
| Gr39aB | 31622-PB | 372 | Gr39a2 | NA | 371/369 | 64/64 | 4_4, 3.429 | 3 shared in.; alt. splice; Dp dup. |
| Gr39aB | 31622-PB | 372 | Gr39a3 | 16340-PBm | 371/369 | 64/64 | 4_4, 3.431 | 3 shared in.; alt. splice; Dp dup. |
| Gr39aC | 31622-PC | 381 | Gr39a4 | NA | 382 | 75 | 4_4, 3.432 | 3 shared introns; alt. splice |
| - | - | - | Gr39a5 | NA | 385 | - | 4_4, 3.433 | 3 introns; alt. splice; Dm lost |
| Gr39aD | 31622-PD | 381 | Gr39a6 | NA | 377 | 62 | 4_4, 3.434 | 3 shared introns; alt. splice |
| Gr39aA | 31622-PA | 371 | Gr39a7 | NA | 392 | 64 | 4_4, 3.435 | 3 shared introns; alt. splice |
| Gr39b | 31620 | 369 | Gr39b | 16339m | 371 | 56 | 4_4, 3.499 | 2 shared introns |
| Gr43a | 1712 | 427 | Gr43a | 14333m | 427 | 81 | 3, 1.552 | 8 shared introns |
| Gr47a | 12906 | 361 | Gr47aP | 11896m | 220 | - | 3, 7.195 | 1 shared intron; Dp fragment pseudo |
| Gr47b | 30030 | 414 | Gr47b | 15589n | 423 | 65 | 3, 13.537 | 2 shared introns |
| Gr47b | 30030 | 414 | Gr47P | NA | 257 | 63 | 3, 13.519 | Dp pseudogene fragment |
| Gr57a | 13441 | 416 | Gr57a | 12290 | 426 | 63 | 3, 8.572 | 1 shared intron |
| Gr58a | 30396 | 395 | Gr58a | 15816n | 409 | 54 | 3, 15.427 | 1 shared intron |
| Gr58b | 13495 | 408 | Gr58b | 12328m | 391 | 53 | 3, 15.427 | 1 shared intron |
| Gr58c | 13491 | 412 | Gr58c | 12324m | 411 | 55 | 3, 15.422 | 1 shared intron |
| Gr59a | 30189 | 367 | Gr59a1 | 15713n | 371 | 47 | 3, 3.340 | 1 shared intron; duplicated in Dp |
| Gr59a | 30189 | 367 | Gr59a2 | NA | 371 | 47 | 3, 3.338 | 1 shared intron; duplicated in Dp |
| Gr59a | 30189 | 367 | Gr59a3 | NA | 374 | 44 | 3, 3.336 | 1 shared intron; duplicated in Dp |
| Gr59b | 30191 | 366 | Gr59b | 15716m | 362 | 53 | 3, 3.339 | 1 shared intron |
| Gr59c | 30186 | 397 | Gr59c | 15710m | 393 | 51 | 3, 3.315 | 1 shared intron |
| Gr59d | 30330 | 390 | Gr59d | 15766m | 393 | 48 | 3, 3.313 | 1 shared intron |
| Gr59e | 33151 | 399 | Gr59e | 17326m | 404 | 59 | 3, 9.573 | 1 shared intron; Dp lost an intron |
| Gr59f | 33150 | 406 | Gr59f | 17325m | 408 | 59 | 3, 9.572 | 2 shared introns; first intron differs |
| Gr61a | 13888 | 436 | Gr61a | 12601m | 439 | 77 | XR_6, 6.445 | 7 shared introns |
| Gr63a | 14979 | 512 | Gr63a | 13400m | 504 | 89 | XR_6, 4.965 | 2 shared introns |
| Gr64a | 32261 | 456 | Gr64a | 16796 | 459 | 78 | XR_6, 6.444 | 6 shared introns |
| Gr64b | 32257 | 406 | Gr64b | 16793 | 406 | 89 | XR_6, 6.443 | 6 shared introns; Dp lost an intron |
| Gr64c | 32256 | 419 | Gr64c | 16792m | 416 | 80 | XR_6, 6.441 | 4 shared introns |
| Gr64d | 14987 | 429 | Gr64d | 17330n | 421 | 64 | XR_6, 6.439 | 4 shared introns |
| Gr64e | 32258 | 460 | Gr64eP | NA | 461 | 74 | XR_6, 6.438 | 8 shared introns; pseudogene in Dp |
| Gr64f | 32255 | 469 | Gr64f | 16791m | 469 | 84 | XR_6, 6.436 | 6 shared introns |
| Gr66a | 7189 | 530 | Gr66a | 20169m | 528 | 84 | XR_3a, 0.017 | 1 shared intron; Dp has extra intron |
| Gr68a | 7303 | 389 | Gr68a | 20348m | 393 | 67 | XR_8, 4.366 | intronless genes |
| Gr77a | 32433 | 449 | Gr77a | 16898m | 483 | 61 | XR_8, 8.161 | 1 shared intron |
| Gr85a | 31405 | 397 | Gr85a | 16233m | 376 | 47 | 2, 5.143 | 1 shared intron; Dp incomplete |
| Gr89a | 14901 | 362 | Gr89a | 13339n | 362 | 68 | 2, 5.408 | 1 shared intron |
| Gr92a | 31208 | 386 | - | - | - | - | - | 1 intron; Dp lost gene |
| Gr93a | 13417 | 419 | Gr93a | 12269m | 433 | 68 | 2, 6.513 | 1 shared intron |
| Gr93b | 31336 | 401 | Gr93b | 16189m | 402 | 63 | 2, 6.524 | 1 shared intron |
| Gr93c | 31173 | 397 | Gr93c | 16064 | 397 | 65 | 2, 6.526 | 1 shared intron |
| Gr93d | 31335 | 381 | - | - | - | - | - | 1 intron; Dp lost gene |
| - | - | - | Gr93N | 16188n | 405 | - | 2, 6.528 | 1 intron; Dm lost gene |
| Gr94a | 31280 | 404 | Gr94a | 16146m | 404 | 72 | 2, 5.997 | intronless genes |
| Gr97a | 31280 | 425 | Gr97a | 17226 | 427 | 64 | 2, 8.396 | 1 shared intron |
| Gr98a | 13976 | 391 | Gr98aP | 12669 | 393 | 52 | 2, 8.974 | 2 shared introns; Dp pseudogene |
| Gr98b | 31059 | 403 | Gr98b | 15973m | 407 | 61 | 2, 9.018 | 3 shared introns |
| Gr98c/d | 31060/1 | 408/412 | - | - | - | - | - | 3 introns; Dp lost gene |
