Table 2. Unrestricted analysis for the five studied variables.
| p (observed ≤ expected) | p (observed ≥ expected) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vertical Space | Observed overlap | Expected overlap | ||
| RA2 | 0.36 | 0.4 | 0.11 | 0.88 |
| Observed variance | Expected variance | |||
| RA2 | 0.088 | 0.07 | 0.96 | 0.03 |
| Horizonatal Space | Observed overlap | Expected overlap | ||
| xRA3 | 0.43 | 0.26 | 1 | 0.0001 |
| Observed variance | Expected variance | |||
| RA3 | 0.03 | 0.02 | 0.99 | 0.008 |
| Time | Observed overlap | Expected overlap | ||
| RA3 | 0.62 | 0.42 | 1 | 0.0001 |
| Observed variance | Expected variance | |||
| RA3 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.78 |
| Environmental Temperature | Observed overlap | Expected overlap | ||
| RA3 | 0.58 | 0.47 | 1 | 0.0001 |
| Observed variance | Expected variance | |||
| RA3 | 0.021 | 0.018 | 0.79 | 0.2 |
| Light Intensity | Observed overlap | Expected overlap | ||
| RA3 | 0.61 | 0.4 | 1 | 0.00001 |
| Observed variance | Expected variance | |||
| RA3 | 0.02 | 0.04 | 0.00001 | 1 |
