Table 6. Average number of adults attracted to treated and untreated plants
| Plant extract | Whiteflies 3 hr. post application (SE) | Whiteflies 24 hr. post application (SE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treated | Untreated | t-value* | Treated | Untreated | t-value* | |
| Pimpinella anisum | 10.5 (2.8) | 24.5 (3.7) | 5.15 | 10.0 (3.0) | 23.0 (4.4) | 6.92 |
| Achillea biebersteinii | 9.4 (3.0) | 7.4 (1.0) | −0.62 | 11.4 (0.8) | 7.8 (0.7) | −3.5 |
| Galium longifolium | 8.4 (1.5) | 14.0 (2.8) | 3.50 | 8.2 (2.5) | 13.0 (4.1) | 2.1 |
| Euphorbia hierosolymitana | 9.8 (1.7) | 13.3 (4.9) | 0.79 | 12.8 (2.1) | 15.2 (2.4) | 0.83 |
| Artemisia inculta | 10.3 (1.7) | 11.2 (2.5) | 0.53 | 8.7 (1.4) | 10.8 (0.8) | 1.39 |
| Phlomis syriaca | 9.0 (2.1) | 10.0 (2.8) | 1.07 | 10.3 (2.1) | 9.5 (1.4) | −0.36 |
| Retama raetam | 6.5 1.1) | 18.2 (5.31) | 2.43 | 6.8 (1.0) | 20.5 (5.3) | 2.73 |
| Ballota undulata | 5.3 (1.4) | 11.0 (2.5) | 2.69 | 8.0 (1.5) | 17.5 (2.6) | 5.56 |
| Lepidium sativum | 8.8 (1.7) | 12 (1.4) | 1.15 | 9.0 (2.3) | 13.5 (2.0) | 1.55 |
