Table 2. Behavior of sampled Polybia occidentalis inactives.
| Swarm # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mean | |
| N | 38 | 37 | 42 | 40 | 35 | 43 | 39.4 |
| Bumps received | |||||||
| Total | 1694 | 1067 | 1599 | 853 | 601 | 2012 | 1304.3 |
| Mean | 44.6 | 28.8 | 38.1 | 21.3 | 17.2 | 46.8 | 33.1 |
| SD | 17.56 | 8.76 | 10.8 | 10.59 | 12.6 | 18.32 | 13.1 |
| Minimum | 20 | 12 | 9 | 6 | 5 | 17 | 11.5 |
| Maximum | 90 | 47 | 59 | 45 | 55 | 99 | 65.8 |
| Bumps given | |||||||
| Total | 992 | 472 | 1099 | 719 | 399 | 1070 | 791.83 |
| Mean | 26.1 | 12.8 | 26.2 | 18.0 | 11.4 | 24.9 | 20.1 |
| SD | 18.14 | 9 | 15.23 | 10.63 | 12.39 | 13.95 | 13.22 |
| Minimum | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| Maximum | 73 | 38 | 64 | 39 | 60 | 58 | 55.33 |
| Bumping propagation rate | 0.59 | 0.44 | 0.69 | 0.84 | 0.66 | 0.53 | 0.61 |
