Appendix. Monthly and total relative abundance (numbers of individuals per litre) of the insect taxa collected during the study period
| Taxa | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | Total | CCA | N° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleoptera | ||||||||||||||||||||
| Dryopidae | ||||||||||||||||||||
| Pelonomus sp. (l) | 0.67 | 1.15 | - | 0.33 | - | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 2.61 | ||||||
| Pelonomus sp. (a) | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.05 | ||||||
| Dytiscidae | ||||||||||||||||||||
| Anodocheilus sp. (a) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.01 | - | - | - | 0.06 | ||||||
| Bidessini (l) | 13.64 | 11.61 | - | 0.25 | - | 14.26 | - | 1.18 | 14.30 | 0.54 | 2.34 | 6.21 | 2.90 | 67.22 | A | Au | W | Sp | 1 | |
| Brachyvatus acuminatus (Steinheil, 1869) (a) | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.20 | - | 0.19 | 0.24 | 0.02 | 0.76 | ||||||
| Copelatus sp. (l) | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.004 | - | - | - | - | - | 0.04 | ||||||
| Desmopachria sp. (l) | 0.21 | 5.90 | - | - | - | 0.81 | - | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 1.85 | 8.90 | A | Sp | 2 | |||
| Desmopachria sp. (a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.07 | ||||||
| D. concolor Sharp, 1882 (a) | 0.06 | 0.56 | - | 0.13 | - | 3.90 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | - | 2.90 | 4.03 | 2.28 | 14.19 | A | W | 3 | |||
| Laccophilus sp. (l) | 0.03 | 5.87 | 1.33 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.03 | 0.54 | 7.83 | A | Sp | 4 | |||
| Laccophilus sp. (a1) | 0.10 | 0.35 | - | 0.22 | - | 6.91 | - | 0.07 | 0.22 | - | 1.01 | 0.68 | 0.03 | 9.59 | ||||||
| Laccophilus sp. (a2) | - | 0.01 | - | - | - | 1.33 | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.06 | 0.07 | - | 1.51 | ||||||
| Lancetes sp. (l) | - | 0.25 | - | - | - | 13.08 | 0.03 | 0.19 | 1.80 | - | 0.13 | 0.08 | - | 15.55 | Au | 5 | ||||
| Liodessus sp. (a) | 2.57 | 8.80 | - | 0.82 | - | 6.64 | 1.83 | 2.72 | 0.66 | 10.24 | 4.39 | 19.30 | 65.59 | 123.6 | A | Au | W | Sp | 6 | |
| Vatellus haagi Wehncke, 1876 (l) | - | 0.36 | - | - | - | 7.98 | - | - | - | - | - | - | - | 8.35 | Au | 7 | ||||
| V. haagi (a) | - | 0.04 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | ||||||
| Megadytes glaucus (Brullé, 1836) (l) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.03 | ||||||
| M. glaucus (a) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
| Rhantus signatus (Fabricius, 1775) (l) | 1.79 | 2.57 | - | 0.06 | - | 3.42 | 0.24 | 4.08 | 6.86 | 7.79 | 1.42 | 1.45 | 1.78 | 31.46 | A | Au | W | Sp | 8 | |
| R. signatus (a) | 0.02 | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | ||||||
| Thermonectus succinctus (Aubé, 1838) (l) | 0.05 | 2.35 | - | - | - | 6.51 | - | 0.02 | - | - | - | 0.15 | 5.64 | 14.71 | ||||||
| T. succinctus (a) | 0.08 | 0.38 | - | - | - | 0.03 | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.17 | 0.68 | ||||||
| Gyrinidae | ||||||||||||||||||||
| Neogyrinus ovatus (Aubé, 1938) (a) | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.96 | 0.05 | 0.06 | 1.26 | ||||||
| Haliplidae | ||||||||||||||||||||
| Haliplus sp. (a) | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 | - | 0.03 | 0.10 | - | 0.19 | ||||||
| Hydrochidae | ||||||||||||||||||||
| Hydrocus richteri Bruch, 1915 (a) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.02 | ||||||
| Hydrophilidae | ||||||||||||||||||||
| Berosus sp. (l) | - | 0.53 | - | - | - | 0.87 | 0.12 | 4.37 | 5.74 | 1.80 | 0.58 | 0.18 | 0.45 | 14.64 | A | Au | W | 9 | ||
| Berosus sp. (a) | - | 0.08 | - | 0.01 | - | 1.11 | 0.41 | 0.27 | 0.07 | - | 0.10 | 0.07 | 0.62 | 2.75 | Au | 10 | ||||
| Derallus sp. (l) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.32 | ||||||
| D. paranensis Oliva, 1981 (a) | 0.01 | 0.05 | - | 0.11 | - | 0.56 | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.32 | 1.57 | ||||||
| Dibolocelus sp. (l) | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | ||||||
| Enochrus sp. (l) | 0.26 | 2.02 | - | 0.82 | - | 7.88 | 0.04 | - | 0.13 | 0.71 | 0.08 | 0.12 | 2.80 | 14.87 | A | Au | Sp | 11 | ||
| E. variegatus (Steinheil, 1869) (a) | 0.01 | 0.19 | - | - | - | 0.02 | - | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.31 | 1.04 | ||||||
| E. vulgaris (Steinheil, 1869) (a) | 0.03 | 0.31 | - | - | - | 1.56 | 0.03 | 0.21 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | - | 0.11 | 2.64 | ||||||
| Paracymus sp. (l) | 0.19 | 1.56 | - | 0.07 | - | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | 0.21 | 1.58 | 3.73 | Sp | 12 | ||||
| Paracymus sp. (a) | 0.56 | 1.03 | - | 0.97 | - | 3.71 | 0.19 | 1.14 | 0.45 | 0.17 | 0.95 | 0.97 | 0.80 | 10.91 | A | Au | W | 13 | ||
| Tropisternus sp. (l) | 1.73 | 11.75 | - | - | - | 8.70 | 0.14 | 1.82 | 23.92 | 2.25 | 1.66 | 7.05 | 12.11 | 71.13 | A | Au | W | Sp | 14 | |
| T. burmeisteri Fernández & Bachmann, 1981 (a) | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | ||||||
| T. ignoratus Knisch, 1921 (a) | 0.67 | 1.54 | - | - | - | 0.03 | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 2.48 | ||||||
| T. lateralis (Brullé, 1837) (a) | 0.08 | 0.24 | - | 0.07 | - | 0.36 | - | 0.01 | 0.05 | - | 0.01 | 0.29 | 0.08 | 1.20 | ||||||
| T. scutellaris Castelnau, 1840 (a) | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
| T. setiger (Germar, 1824) (a) | 0.66 | 1.52 | - | 0.68 | - | 1.05 | 0.40 | 0.72 | 0.42 | 0.11 | 0.83 | 0.71 | 0.88 | 7.99 | A | Au | 15 | |||
| Noteridae | ||||||||||||||||||||
| Hydrocanthini (l) | 0.02 | 3.01 | - | - | - | 4.53 | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 8.31 | ||||||
| Hydrocanthus sp. (a) | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.03 | - | - | 0.13 | ||||||
| Suphis sp. (l) | - | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | ||||||
| S. cimicoides Aubé, 1836 (a) | 0.01 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | ||||||
| S. notaticollis Zimmermann, 1921 (a) | 0.02 | 0.68 | - | - | - | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | 0.10 | - | 0.83 | ||||||
| Suphisellus sp. (a) | 0.41 | 7.89 | - | 0.38 | - | 0.86 | - | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 1.10 | 2.29 | 2.56 | 15.64 | A | Sp | 16 | |||
| Diptera | ||||||||||||||||||||
| Ceratopogonigae (l,p) | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.17 | 0.16 | 0.40 | ||||||
| Dasyheleinae (l,p) | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 2.09 | 2.16 | ||||||
| Forcypominae (l,p) | - | 0.10 | - | - | - | 2.06 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | - | 0.13 | 0.18 | 2.78 | ||||||
| Chaoboridae (l) | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | ||||||
| Chironomidae | ||||||||||||||||||||
| Chironominae (l,p) | 27.40 | 80.06 | - | 0.33 | - | 21.99 | 1.33 | 22.37 | 1.66 | 0.29 | 2.74 | 5.52 | 4.44 | 168.1 | A | Au | W | Sp | 17 | |
| Orthocladiinae (l,p) | 48.74 | 24.57 | - | - | - | - | 0.13 | 1.45 | 1.29 | 1.14 | 97.09 | 10.53 | 9.89 | 194.8 | A | Au | W | Sp | 18 | |
| Tanypodinae (l,p) | 3.41 | 30.74 | - | - | - | 3.36 | 0.01 | 6.66 | 13.05 | 0.18 | 1.37 | 5.49 | 11.25 | 75.52 | A | Au | W | Sp | 19 | |
| Culicidae | ||||||||||||||||||||
| Anopheles sp. (l) | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.08 | - | - | 0.27 | - | 0.42 | ||||||
| Culex sp. (l) | 1.84 | 3.16 | - | - | - | 4.84 | 4.17 | 5.39 | 7.18 | 0.67 | 0.73 | 2.39 | 83.15 | 113.5 | A | Au | Sp | 20 | ||
| Culex sp. (p) | 0.01 | 0.23 | - | - | - | 3.23 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 3.64 | ||||||
| Cx. apicinus Philippi, 1865 (l) | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.04 | ||||||
| Cx. eduardoi Casal & García, 1968 (l) | 0.16 | 1.33 | - | - | - | - | 0.05 | 0.88 | 8.35 | - | 0.06 | 2.97 | 87.06 | 100.9 | A | Au | 21 | |||
| Cx. dolosus (Lynch A., 1891) (l) | - | 0.06 | - | - | - | - | - | 3.57 | - | - | - | - | - | 3.63 | ||||||
| Cx. maxi Dyar, 1928 (l) | - | 0.11 | - | - | - | 3.47 | 0.02 | 0.44 | 0.15 | - | - | 0.05 | 21.83 | 26.07 | ||||||
| Cx. tatoi Casal & García, 1971 (l) | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.22 | - | - | - | - | - | 0.27 | ||||||
| Ochlerotatus sp. (l) | 8.10 | 0.01 | - | 0.35 | - | - | 0.30 | - | - | 0.32 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 9.91 | ||||||
| Ochlerotatus sp. (p) | 0.49 | - | - | - | - | - | 28.22 | 1.06 | - | - | - | - | - | 29.78 | Au | 22 | ||||
| Oc. albifasciatus (Macquart, 1836) (l) | 21.55 | - | - | 0.66 | - | 0.12 | 34.56 | 0.56 | - | 0.44 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 58.21 | A | Au | 23 | |||
| Oc. crinifer (Theobald, 1903) (l) | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.03 | - | 0.27 | - | - | - | 0.38 | ||||||
| Oc. scapularis (Rondani, 1848) (l) | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.03 | - | - | - | 0.02 | - | 0.29 | ||||||
| Psorophora sp. (l) | 0.08 | - | - | 0.15 | - | 0.02 | 0.004 | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | 0.30 | ||||||
| Ps. cyannescens (Coquillett, 1902) (l) | - | 0.05 | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 0.35 | ||||||
| Ps. ferox (von Humboldt, 1819) (l) | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | ||||||
| Uranotaenia sp. (l) | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 1.11 | 1.18 | ||||||
| Ephidridae (l,p) | 0.28 | 1.80 | - | 0.99 | - | 0.23 | 0.02 | - | - | - | 0.17 | - | 0.40 | 3.90 | ||||||
| Muscidae (l,p) | 1.66 | 12.92 | 1.33 | 5.79 | - | 3.97 | 2.09 | 1.98 | 2.03 | 2.81 | 1.03 | 1.47 | 2.67 | 39.74 | A | Au | W | Sp | 24 | |
| Sciomyzidae (l,p) | 0.01 | 4.47 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.08 | - | 0.04 | 1.10 | 5.72 | A | Sp | 25 | |||
| Stratiomyiidae | ||||||||||||||||||||
| Hedriodiscus sp. (l) | - | 1.70 | - | 0.10 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | ||||||
| Syrphydae (l) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | ||||||
| Tipulidae | ||||||||||||||||||||
| Limoniinae (l,p) | 0.08 | 0.22 | - | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.04 | - | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.57 | 1.33 | ||||||
| Limonia sp. (l) | 0.13 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.14 | ||||||
| Rhabdomastix sp. (l) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | ||||||
| Ephemeroptera | ||||||||||||||||||||
| Baetidae | ||||||||||||||||||||
| Callibaetis sp. (l) | 27.90 | 71.04 | 26.67 | 1.09 | - | 24.88 | 1.22 | 19.09 | 56.92 | - | 0.12 | 4.77 | 39.26 | 273.0 | A | Au | Sp | 26 | ||
| Heteroptera | ||||||||||||||||||||
| Belostomatidae | ||||||||||||||||||||
| Belostoma sp. (l) | 0.43 | 21.01 | - | - | - | 8.50 | 0.03 | - | - | - | - | - | 1.66 | 31.64 | A | Au | 27 | |||
| B. elegans (Mayr, 1871) (a) | 0.10 | 0.17 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.65 | ||||||
| B. micantulum (Stål, 1860) (a) | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | ||||||
| B. oxyurum (Dufour, 1863) (a) | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | ||||||
| B. plebejum (Stål, 1860) (a) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
| Corixidae | ||||||||||||||||||||
| Sigara sp. (l) | 9.01 | 35.15 | - | - | - | 35.96 | - | 2.62 | 66.77 | 0.19 | 0.60 | 20.16 | 39.07 | 209.5 | A | Au | W | Sp | 28 | |
| S. argentiniensis Hungerford, 1948 (a) | - | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | ||||||
| S. chrostowskii Jaczewski, 1927 (a) | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 0.12 | ||||||
| S. denseconscripta (Breddin, 1897) (a) | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | ||||||
| S. platensis Bachmann, 1962 (a) | 1.40 | 12.85 | 5.33 | 0.42 | - | 0.42 | 0.42 | 2.42 | 3.98 | 6.24 | 12.72 | 7.29 | 5.71 | 59.21 | A | Au | W | Sp | 29 | |
| S. rubyae (Hungerford, 1928) (a) | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.09 | ||||||
| S. shadei (Hungerford, 1928) (a) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
| Gerridae | ||||||||||||||||||||
| Limnogonus ignotus Drake & Harris, 1934 (a) | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.06 | - | - | 0.11 | ||||||
| Hebridae | ||||||||||||||||||||
| Lipogomphus sp. (l) | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | ||||||
| L. lacuniferus Berg, 1879 (a) | 0.11 | 0.80 | - | 0.79 | - | 0.59 | - | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 2.78 | ||||||
| Hydrometridae | ||||||||||||||||||||
| Hydrometra sp. (l) | 0.09 | 3.27 | - | - | - | 1.78 | 0.07 | - | - | - | - | 0.04 | 1.01 | 6.25 | Sp | 30 | ||||
| H. argentina Berg, 1879 (a) | - | 1.04 | - | 0.24 | - | 0.92 | - | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.59 | 0.20 | 1.14 | 4.27 | ||||||
| Mesoveliidae | ||||||||||||||||||||
| Mesovelia sp. (l) | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | ||||||
| M. mulsanti White, 1879 (a) | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 0.04 | 0.06 | - | 0.20 | - | - | 0.37 | ||||||
| Nepidae | ||||||||||||||||||||
| Ranatra sp. (l) | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | ||||||
| R. sjostedti Montandon, 1911 (a) | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | ||||||
| Notonectidae | ||||||||||||||||||||
| Buenoa sp. (l) | - | 3.03 | 8.00 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.04 | - | 11.09 | ||||||
| B. fuscipennis (Berg, 1879) (a) | 0.05 | 0.03 | - | 0.06 | - | 0.08 | 2.41 | 0.67 | 1.08 | - | 0.28 | 0.18 | - | 4.84 | Au | Sp | 31 | |||
| B. salutis Kirkaldy, 1904 (a) | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.31 | - | - | - | - | 0.55 | ||||||
| Notonecta sp. (l) | 0.01 | 4.79 | 5.33 | - | - | 1.07 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | 0.42 | 3.02 | 15.19 | A | Sp | 32 | |||
| N. sellata Fieber, 1851 (a) | 0.27 | 0.90 | - | 0.35 | - | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.10 | 1.16 | 0.84 | 0.04 | 4.53 | A | W | 33 | |||
| Pleidae | ||||||||||||||||||||
| Neoplea sp. (l) | 0.07 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.13 | ||||||
| N. maculosa (Berg, 1879) (a) | 0.93 | 0.90 | - | 0.18 | - | 0.38 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 2.32 | 1.72 | 0.83 | 7.85 | A | W | Sp | 34 | ||
| Veliidae | ||||||||||||||||||||
| Microvelia sp. (l) | - | 18.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.58 | Sp | 35 | ||||
| M. mimula White, 1879 (a) | 0.13 | 1.99 | - | 1.36 | - | 0.65 | 0.26 | 0.13 | 0.06 | - | - | - | - | 4.58 | ||||||
| Odonata | ||||||||||||||||||||
| Anisoptera (l) | 0.13 | 13.63 | 6.67 | 0.13 | - | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.33 | 20.93 | A | Sp | 36 | |||
| Aeshnidae (l) | 0.004 | 1.32 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | ||||||
| Libellulidae (l) | 0.04 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | ||||||
| Zygoptera (l) | 0.90 | 22.63 | 1.33 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.04 | 10.17 | 35.09 | A | Sp | 37 | |||
| Coenagrionidae (l) | 0.08 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 3.54 | ||||||
| Lestes sp. (l) | - | 2.27 | 2.67 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 5.70 | ||||||
| Trichoptera | ||||||||||||||||||||
| Hydroptilidae | ||||||||||||||||||||
| Oxyethira sp. (l) | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 0.11 | ||||||
