Table 6. Damage to, and populations of lepidopterous larvae on, BT transgenic and nontransgenic (parent) sweet corn treated with biologically based insecticides, Charleston, SC, 2006.
| Whorl Stage | Harvest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genotype, Dependent variable | Treatmenta Statisticb | Plant height, cmc | Damaged plants, %c | FAW per plantc | Ears per samplec | Damaged ears, %c | FAW per earc | CEW per earc |
| BT | 1. Control | 29.4 ± 1.5b | 100 ± 0.0b | 0.58 ± 0.13c | 22.8 ± 1.3a | 76.4 ± 7.5c | 0.15 ± 0.03c | 0.18 ± 0.01a |
| 2. Nematodes | 27.2 ± 1.3b | 90.0 ± 4.1b | 0.30 ± 0.09b | 18.8 ± 2.3a | 67.3 ± 8.0bc | 0.32 ± 0.10d | 0.13 ± 0.07a | |
| 3. Viruses | 27.0 ± 1.3b | 95.0 ± 2.9b | 0.18 ± 0.06ab | 21.0 ± 0.8a | 68.8 ± 4.4bc | 0.04 ± 0.01ab | 0.24 ± 0.05a | |
| 4. Beauveria | 22.6 ± 0.8b | 95.0 ± 2.9b | 0.13 ± 0.05ab | 22.5 ± 5.0a | 74.9 ± 2.1c | 0.12 ± 0.05bc | 0.10 ± 0.06a | |
| 5. Spinosad | 26.9 ± 0.6b | 55.0 ± 9.6a | 0.00 ± 0.00a | 24.3 ± 5.8a | 54.1 ± 9.9b | 0.00 ± 0.00a | 0.20 ± 0.08a | |
| 6. Neem | 22.1 ± 1.4a | 82.5 ± 14.4b | 0.08 ± 0.03a | 19.3 ± 3.0a | 32.1 ± 6.6a | 0.02 ± 0.02ab | 0.06 ± 0.04a | |
| Parent | 1. Control | 19.5 ± 0.4a | 100 ± 0.0b | 3.68 ± 0.10d | 8.8 ± 1.1a | 100 ± 0.0b | 0.42 ± 0.17c | 0.73 ± 0.17bc |
| 2. Nematodes | 20.0 ± 1.4a | 100 ± 0.0b | 1.10 ± 0.11c | 15.8 ± 1.1bc | 98.6 ± 1.4b | 0.54 ± 0.05d | 0.50 ± 0.21ab | |
| 3. Viruses | 25.3 ± 1.3b | 97.5 ± 2.5b | 0.20 ± 0.06ab | 21.3 ± 0.5cd | 98.9 ± 1.4b | 0.06 ± 0.01ab | 0.13 ± 0.04a | |
| 4. Beauveria | 21.4 ± 1.0a | 100 ± 0.0b | 1.05 ± 0.18c | 13.8 ± 0.5ab | 98.1 ± 1.9b | 0.22 ± 0.05bc | 0.62 ± 0.09bc | |
| 5. Spinosad | 28.2 ± 0.05c | 50.0 ± 7.1a | 0.00 ± 0.00a | 25.3 ± 3.1d | 82.0 ± 5.2a | 0.01 ± 0.01a | 0.52 ± 0.12ab | |
| 6. Neem | 20.8 ± 0.05a | 100 ± 0.0b | 0.48 ± 0.12b | 19.3 ± 2.7bc | 97.9 ± 2.1b | 0.14 ± 0.06ab | 0.97 ± 0.10c | |
| Genotype | F | 46.38 | 6.87 | 263.45 | 7.83 | 220.34 | 11.83 | 51.69 |
| P | 0.0001 | 0.0132 | 0.0001 | 0.0085 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0001 | |
| Treatment | F | 8.62 | 21.38 | 135.76 | 3.21 | 9.30 | 13.74 | 2.44 |
| P | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0181 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0551 | |
| Interaction | F | 8.51 | 1.50 | 76.53 | 2.86 | 4.83 | 1.48 | 5.31 |
| P | 0.0001 | 0.2166 | 0.0001 | 0.0298 | 0.0020 | 0.2231 | 0.0011 | |
