Table 1. Code, collection site, and year of collection of O. nubilalis populations.
| Code | Collection Site | State | Year Collected | Elevation (m) Above Sea Level |
|---|---|---|---|---|
| Northern Sample Sites | ||||
| CL | Clay County | SD | 2003 | 372 |
| SS | South Shore | SD | 2003 | 568 |
| EL | Ellendale | ND | 2003 | 444 |
| FR | Fargo | ND | 2003 | 326 |
| WM | Willmar | MN | 2003 | 329 |
| CO | Concord | NE | 2003 | 349 |
| Western Sample Sites | ||||
| NP | North Platte | NE | 2003 | 878 |
| OK | Oshkosh | NE | 2003 | 1073 |
| GR | Gordon | NE | 2003 | 1083 |
| WR | Wray | CO | 2003 | 1134 |
| TR | Torrington | WY | 2003 | 1257 |
| AL | Alliance | NE | 2003 | 1207 |
| Southern Sample Sites | ||||
| MD | Mead | NE | 2003 | 367 |
| CC | Clay Center | NE | 2003 | 546 |
| AB | Auburn | NE | 2003 | 314 |
| TK | Topeka | KS | 2004 | 329 |
| CM | Cameron | MO | 2004 | 316 |
| LA | Mer Rouge | LA | 2003 | 29 |
