Table 1. The specimens analyzed in this study.
| Scientific Name (by morphology) | Isolate Code | No. in Map | Locality | DDBJ/EMBL/GenBank Accession number |
|---|---|---|---|---|
| Mesechthistatus binodosus | ||||
| BIN | 1 | Aiuchi, Shiura-mura, Aomori | AB278221 | |
| BIN | 2 | Anmonnotaki, Nishimeya-mura, Aomori | AB278235 | |
| BIN | 3 | Genbeidaira, Niisato-mura, Iwate | AB278240 | |
| BIN | 4 | Mt. Moriyoshi, Ani-machi, Akita | AB278247 | |
| BIN | 5 | Mt. Moriyoshi, Ani-machi, Akita | AB278248 | |
| BIN | 6 | Shinzan, Oga-shi, Akita | AB278249 | |
| BIN | 7 | Mt. Hinoto, Chokai-machi, Akita | AB278252 | |
| BIN | 8 | Nabekoshi Pass, Obanazawa-shi, Yamagata | AB278253 | |
| BIN | 9 | Futakuchi Pass, Yamagata-shi, Yamagata | AB278258 | |
| BIN | 10 | Kotamagawa, Oguni-machi, Yamagata | AB278259 | |
| BIN | 11 | Usokurasawa, Minakami-machi, Gunma | AB278263 | |
| BIN | 12 | Mt. Donden, Aikawa-machi, Sado Is., Niigata | AB278265 | |
| BIN | 13 | Mt. Taho, Iwamuro-mura, Niigata | AB278268 | |
| BIN | 14 | Sasagamine, Myokokogen-machi, Niigata | AB278276 | |
| BIN | 15 | Sasagamine, Myokokogen-machi, Niigata | AB278277 | |
| BIN | 16 | Mt. Narou, Suzaka-shi, Nagano | AB278297 | |
| BIN | 17 | Takeshi Pass, Takeshi-mura, Nagano | AB278308 | |
| BIN | 18 | Sano, Hakuba-mura, Nagano | AB278312 | |
| BIN | 19 | Taira, Omachi-shi, Nagano | AB278314 | |
| M. furciferus | ||||
| FUR | 20 | Mt. Oitsurushi, Nyuzen-machi, Toyama | AB278325 | |
| FUR | 21 | Mt. Iou, Fukumitsu-machi, Toyama | AB278331 | |
| FUR | 22 | Mt. Horyu, Wajima-shi, Ishikawa | AB278333 | |
| FUR | 23 | Mt. Kariyasu, Awara-shi, Fukui | AB278337 | |
| FUR | 24 | Mt. Hoonji, Katsuyama-shi, Fukui | AB278338 | |
| FUR | 25 | Mt. Jo, Echizen-cho, Fukui | AB278346 | |
| FUR | 26 | Mushio, Otari-mura, Nagano | AB278359 | |
| FUR | 27 | Oyasawa right bank, Otari-mura, Nagano | AB278363 | |
| FUR | 28 | Oyasawa right bank, Otari-mura, Nagano | AB278364 | |
| FUR | 29 | Odairahara, Hotaka-machi, Nagano | AB278373 | |
| FUR | 30 | Hiwadakogen, Takane-mura, Gifu | AB278374 | |
| FUR | 31 | Oshirakawa, Shirakawa-mura, Gifu | AB278377 | |
| FUR | 32 | Kanmuriyama Pass, Fujihashi-mura, Gifu | AB278381 | |
| FUR | 33 | Mt. Oike, Fujiwara-cho, Mie | AB278384 | |
| FUR | 34 | Kuroko Pass, Makino-cho, Shiga | AB278388 | |
| FUR | 35 | Asyu, Miyama-cho, Kyoto | AB278398 | |
| FUR | 36 | Mt. Choro, Wachi-cho, Kyoto | AB278399 | |
| FUR | 37 | Mt. Oe, Oe-cho, Kyoto | AB278400 | |
| FUR | 38 | Uchiyama, Oomiya-cho, Kyoto | AB278401 | |
| FUR | 39 | Nasa, Toyooka-shi, Hyogo | AB278403 | |
| FUR | 40 | Itoikeikoku, Wadayama-cho, Hyogo | AB278406 | |
| M. taniguchii | ||||
| TAN | 41 | Maruyama rindo, Masuho-cho, Yamanashi | AB278411 | |
| TAN | 42 | Yadehara rindo, Kawakami-mura, Nagano | AB278413 | |
| TAN | 43 | Mt. Torikura, Oshika-mura, Nagano | AB278416 | |
| TAN | 44 | Sengendaru, Takane-mura, Gifu | AB278427 | |
| TAN | 45 | Kuroisawa rindo, Nakatsugawa-shi, Gifu | AB278428 | |
| TAN | 46 | Mt. Yanbushi, Shizuoka-shi, Shizuoka | AB278430 | |
| M. fujisanus | ||||
| FUJ | 47 | Mt. Haruna, Agatsuma-machi, Gunma | AB278434 | |
| FUJ | 48 | Dodaira, Kiyokawa-mura, Kanagawa | AB278437 | |
| FUJ | 49 | Otomekogen, Koufu-shi, Yamanashi | AB278441 | |
| FUJ | 50 | Takinoirisawa, Sanada-machi, Nagano | AB278445 | |
| FUJ | 51 | Nishiusuzuka, Fujinomiya-shi, Shizuoka | AB278450 | |
| Out group | ||||
| Parechthistatus gibber | ||||
| GIB | 52 | Mt. Oto, Kozagawa-cho, Wakayama | AB278487 | |
| Hayashiechthistatus inexpectus | ||||
| INE | 53 | Yodogawa, Yaku Is. Kamiyaku-cho, Kagoshima | AB278551 | |
