Table 2. Collection dates for identifed treehoppers from DWGNRA (2004–2006) using yellow sticky cards. Some of these data were published by Wallace and Troyano (2006) and are included here for comparison.
| 2004 sampling dates | 2005 sampling dates | 2006 sampling dates | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treehopperspecies | 19 May–2June | 2–16 June | 16–30 June | 30 June–14 July | 14–28 July | 31 May–7 June | 7–21 June | 21 June–5 July | 5–19 July | 19 July–2Aug. | 2–16 Aug. | 23 May–6 June | 6–20 June | 20 June–4 July | 4–18 July | 18 July–8 Aug. |
| Archasia belfragei Stǻl, 1869 | ~ | * | * | * | ~ | * | * | * | ||||||||
| Atymna querci Fitch, 1851 | * | ~ | * | * | * | |||||||||||
| Cyrtolobus arcuatus (Emmons, 1854) | * | |||||||||||||||
| C. dixianus Woodruff, 1924 | * | * | ~ | * | ||||||||||||
| C. fenestratus (Fitch, 1851) | * | * | ~ | |||||||||||||
| C. fuliginosus (Emmons, 1854) | * | * | ||||||||||||||
| C. fuscipennis Van Duzee, 1908 | * | * | * | ~ | ||||||||||||
| C. maculifrontis (Emmons, 1854) | * | |||||||||||||||
| C. pallidifrontis (Emmons, 1854) | ~ | * | ~ | * | * | ~ | * | |||||||||
| C. puritanus Woodruff, 1924 | * | ~ | ~ | * | * | ~ | ||||||||||
| C. tuberosus (Fairmaire, 1846) | * | ~ | * | * | ||||||||||||
| C. vau (Say, 1830) | * | ~ | * | * | ~ | * | * | * | ~ | * | * | |||||
| Glossonotus acuminatus (Fabricius, 1775) | * | * | ~ | * | * | |||||||||||
| G. turriculatus (Emmons, 1854) | * | |||||||||||||||
| G. univittatus (Harris, 1841) | * | ~ | * | * | ~ | * | * | * | * | ~ | * | * | ||||
| Heliria cristata (Fairmaire, 1846) | * | |||||||||||||||
| H. fitchi Ball, 1925 | * | |||||||||||||||
| Ophiderma definita Woodruff1919 | * | ~ | * | ~ | * | ~ | * | * | ||||||||
| O. flavicephala Goding, 1893 | * | ~ | * | * | ~ | * | * | |||||||||
| O. pubescens (Emmons, 1854) | * | ~ | ~ | * | * | ~ | * | * | ||||||||
| O. salamandra Fairmaire, 1846 | ~ | * | ||||||||||||||
| Smilia camelus (Fabricius, 1803) | ~ | * | ~ | * | * | |||||||||||
| Telamona compacta Ball, 1903 | ~ | * | * | * | * | |||||||||||
| T. decorata Ball, 1903 | * | * | * | ~ | * | * | ||||||||||
| T. maculata Van Duzee, 1908 | * | |||||||||||||||
| T. monticola (Fabricius, 1803) | * | * | ~ | * | ||||||||||||
| T. reclivata Fitch, 1851 | * | * | * | ~ | ||||||||||||
