Table 1. Identified oak-feeding smiliine treehoppers collected from DWGNRA (2006).
| Treehopper species | male/female/total on sticky cards |
|---|---|
| Archasia belfragei Stǻl, 1869 | 12/18/30 |
| Atymna querci Fitch, 1851 | 8/1/9 |
| Cyrtolobus arcuatus (Emmons, 1854) | 0/2/2 |
| C. sp. prob. discoidalis (Emmons, 1854) | 1/1/2 |
| C. dixianus Woodruff, 1924 | 5/4/9 |
| C. fenestratus (Fitch, 1851) | 0/5/5 |
| C. fuliginosus (Emmons, 1854) | 6/0/6 |
| C. fuscipennis Van Duzee, 1908 | 4/1/5 |
| C. pallidifrontis (Emmons, 1854) | 10/0/10 |
| C. puritanus Woodruff, 1924 | 7/0/7 |
| C. tuberosus (Fairmaire, 1846) | 5/3/8 |
| C. vau (Say, 1830) | 284/22/306 |
| Glossonotus acuminatus (Fabricius, 1775) | 1/5/6 |
| G. univittatus (Harris, 1841) | 38/20/58 |
| Heliria sp. prob. cristata (Fairmaire, 1846) | 0/1/1 |
| H. fitchi Ball, 1925 | 0/1/1 |
| Heliria sp. prob. scalaris clivulata Ball, 1931 | 1/0/1 |
| Ophiderma definita Woodruff 1919 | 54/10/64 |
| O. flavicephala Goding, 1893 | 13/1/14 |
| O. pubescens (Emmons, 1854) | 196/3/199 |
| O. salamandra Fairmaire, 1846 | 6/2/8 |
| Smilia camelus (Fabricius, 1803) | 19/19/38 |
| Telamona compacta Ball, 1903 | 0/2/2 |
| T. decorata Ball, 1903 | 37/11/48 |
| T. maculata Van Duzee, 1908 | 0/1/1 |
| T. monticola (Fabricius, 1803) | 5/2/7 |
| T. reclivata Fitch, 1851 | 8/0/8 |
| Xantholobus sp. prob. intermedius (Emmons, 1854) | 13/1/14 |
