Table 3. Repeated measures ANCOVA for CO2 release from A. vulgare. Order refers to the order in which respirometry measurements were performed.
| Factor | SS | df | MS | F | p |
|---|---|---|---|---|---|
| Intercept | 0.342 | 1 | 0.34 | 0.04 | 0.84 |
| Initial Mass | 283.91 | 1 | 283.91 | 33.28 | <0.0001 |
| Sex | 10.23 | 1 | 10.23 | 1.199 | 0.29 |
| Order | 121.84 | 1 | 121.84 | 14.28 | 0.002 |
| Sex*Order | 6.152 | 1 | 6.152 | 0.721 | 0.41 |
| Error | 127.96 | 15 | 8.53 | ||
| Repeat | 26.11 | 1 | 26.11 | 5.507 | 0.03 |
| Repeat*Initial Mass | 96.07 | 1 | 96.07 | 20.27 | 0.0004 |
| Repeat*Sex | 20.5 | 1 | 20.5 | 4.32 | 0.05 |
| Repeat*Order | 9.1 | 1 | 9.1 | 1.92 | 0.19 |
| Repeat*Sex*Order | 92.83 | 1 | 92.83 | 19.58 | 0.0005 |
| Error | 71.11 | 15 | 4.74 |
