Table 4. Pathogenicity of two strains of Beauveria bassiana against the coffee berry borer evaluated with spores harvested at four different times.
| Harvest days after innoculaton | Bb 9002 | Bb 9205 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mortality (%) | MMT*(Days) | Mortality (%) | MMT*(Days) | |
| Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | |
| 15 | 100±0 a | 3.2±0.4 a | 97.5±15.8 a | 3.1±1.5 a |
| 25 | 92.5±26.7 a | 3.4 ±1.4 ab | 95.0±22.1 a | 3.3±0.9 a |
| 35 | 100±0 a | 3.9±0.3 b | 97.5±15.8 a | 4.0±1.1 b |
| 45 | 92.±26.75 a | 3.6±1.1 ab | 100±0 a | 4.0±1 b |
