Table 3. Concentration of spores of two strains of B. bassiana harvested as powder from rice cultures, spores remaining attached to dried rice after harvest and total estimate of spores production per gram.
| Isolate | Harvest days | Spores powder harvested Mean ± CI*. | Spores remaining on rice Mean ± CI*. | Total spores production Mean ± CI*. |
|---|---|---|---|---|
| Manual | ||||
| Bb9002 | 15 | 1.2 x109 ± 1.5x109 | 1.3x109 ± 2.0x108 | 2.4x109 ± 1.6x109 |
| Bb9002 | 25 | 5.5 x108 ± 1.5x108 | 1.1x109 ± 4.0x108 | 1.6x109 ± 3.3x108 |
| Bb9002 | 35 | 1.9 x109 ± 1.3x109 | 7.1x108 ± 1.7x108 | 2.6x109 ± 1.4x109 |
| Bb9002 | 45 | 1.3 x109 ± 9.0x108 | 3.6x108 ± 9.0x107 | 1.6x109 ± 9.2x108 |
| Bb9205 | 15 | 5.7 x109 ± 1.2x109 | 1.6x109 ± 2.5x108 | 7.4x109 ± 1.3x109 |
| Bb9205 | 25 | 3.0 x109 ± 1.7x109 | 7.7x108 ± 1.1x108 | 3.7x109 ± 1.7x109 |
| Bb9205 | 35 | 4.2 x109 ± 1.1x109 | 3.1x108 ± 1.5x108 | 4.5x109 ± 9.4x108 |
| Bb9205 | 45 | 3.6 x109 ± 1.9x109 | 6.1x108 ± 1.0x108 | 4.2x109 ± 1.9x109 |
| Shaker | ||||
| Bb9002 | 15 | 7.2x108 ± 4.4x108 | 7.6x108 ± 2.1x108 | 1.5x109 ± 4.2x108 |
| Bb9002 | 25 | 1.4x109 ± 1.0x109 | 4.9x108 ± 1.6x108 | 1.9x109 ± 1.1x109 |
| Bb9002 | 35 | 2.5x109 ± 8.0x108 | 1.5x109 ± 3.9x108 | 3.9x109 ± 1.2x109 |
| Bb9002 | 45 | 1.8x109 ± 4.7x108 | 5.5x108 ± 1.7x108 | 2.3x109 ± 4.1x108 |
| Bb9205 | 15 | 7.3x109 ± 4.6x109 | 8.5x108 ± 2.8x108 | 8.1x109 ± 4.7x109 |
| Bb9205 | 25 | 5.0x109 ± 2.2x109 | 2.2x107 ± 1.0x107 | 5.0x109 ± 2.2x109 |
| Bb9205 | 35 | 6.6x109 ± 1.7x109 | 3.2x107 ± 1.7x107 | 6.6x109 ± 1.7x109 |
| Bb9205 | 45 | 3.3x109 ± 6.5x108 | 2.4x108 ± 2.8x108 | 3.5x109 ± 7.8x108 |
