Table 1. Weight (g) of the Beauveria bassiana culture and rice at different times of drying and before the spores were harvested.
| Days of drying | N | Time of harvest Bb 9002 (days) | Time of harvest Bb 9205 (days) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 35 | 45 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
| Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | ||
| 1 | 10 | 171.1±4.6 a | 170.6±10.6 a | 159.2±7.7 a | 151.7±8.1 a | 174.5±6.5 a | 167.3±5.9 a | 155.3±11.9 a | 151.5±5.7 a |
| 2 | 10 | 145±11.3 b | 132.3±10.4 b | 106.9±6.9 b | 86.5±8.8 b | 141.3±5.7 b | 123.9±6.4 b | 109.3±10.6 b | 92.0±8.4 b |
| 3 | 10 | 120.9±6.3 c | 105.8±10 c | 85.1±7.1 c | 63.7±6.5 c | 120.1±6.3 c | 99.9±6.8 c | 87.7±10.1 c | 69.2±8.9 c |
| 4 | 10 | 100.7±6.3 d | 96.8±9.5 cd | 71.3±7.1 d | 55.6±4.4 d | 103.5±6.9 d | 90.1±6.6 d | 73.1±9.8 d | 55.4±8 d |
| 5 | 10 | 90.5±4.4 e | 90.9±8.5 ed | 66.5±7.5 d | 54.1±4.3 d | 93.5±6.2 e | 81.3±6.2 de | 63.4±9.2 de | 48.3±5.9 de |
| 6 | 10 | 87.4±3.7 e | 84.1±9.1 ed | 64.8±7.7 d | 53.5±3.8 d | 87.3±5 ef | 74.8±6.3 ef | 58.0±8.6 e | 45.4±4.2 e |
| 7 | 10 | 86.6±3.5 e | 80.7±8.4 e | 64.3±7.8 d | 53.5±3.8 d | 84.2±4.2 f | 70.2±6.7 f | 55.2±7.9 e | 44.3±3.4 e |
| 8 | 10 | 86.3±3.5 e | 80.4±8.3 e | 63.9±7.9 d | 53.4±3.9 d | 82.7±3.8 f | 69.5±6.8 f | 54.5±7.9 e | 44.2±3.3 e |
| 9 | 10 | 86.1±3.4 e | 80.4±8.3 e | 63.9±7.9 d | 53.3±3.9 d | 81.9±3.8 f | 69.5±6.8 f | 54.5±7.9 e | 44.0 e 3.1 |
