Table 4. EST sequences of 10 identified AmbHLHs
| bHLH name | Identity | EST accession number | Tissue type |
|---|---|---|---|
| AmOli | 100% | BI503635 | Brain |
| AmHand | 100% | CK629732 | Whole body |
| AmSCL | 100% | BI517069 | Brain |
| 100% | BI514458 | Brain | |
| 100% | BI514430 | Brain | |
| AmMax | 100% | DB731368 | Head |
| 100% | DB745739 | Head | |
| 100% | BI516438 | Brain | |
| 100% | BI513903 | Brain | |
| 100% | BI513837 | Brain | |
| AmUSF2 | 100% | BQ103821 | Brain |
| AmCrp | 98% | BI504679 | Brain |
| AmClk1 | 100% | DB738928 | Head |
| 100% | DB743239 | Head | |
| 100% | DB741916 | Head | |
| 100% | DB734425 | Head | |
| 93% | DB735483 | Head | |
| 100% | DB730331 | Head | |
| 96% | DB752332 | Head | |
| 93% | DB750344 | Head | |
| AmTgo | 94% | DB754019 | Head |
| AmE(spl)2 | 100% | DB736462 | Head |
| 100% | BI510545 | Brain | |
| 100% | DB733661 | Head | |
| 91% | BI516208 | Brain | |
| 100% | DB747076 | Head | |
| 100% | DB753629 | Head | |
| 98% | DB742806 | Head | |
| AmE(spl)3 | 98% | BI516208 | Brain |
| 89% | DB736462 | Head | |
| 89% | BI510545 | Brain | |
| 91% | DB733661 | Head | |
| 92% | DB747076 | Head | |
| 92% | DB753629 | Head | |
| 90% | DB742806 | Head |
