Table 3. The insect bHLH members
| Group | Family name | A.m. | B.m. | T.c. | D.m. |
| A | ASCa | 2 | 4 | 3 | 4 |
| ASCb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MyoD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| E12/E47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ngn | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NeuroD | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Atonal | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Mist | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Beta3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oligo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Delilah | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Mesp | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Twist | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Paraxis | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MyoRa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MyoRb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hand | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PTFa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PTFb | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| SCL | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NSCL | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| B | SRC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Figα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myc | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mad | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mnt | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Max | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| USF | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| MITF | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SREBP | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AP4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MLX | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| TF4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| C | Clock | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ARNT | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bmal | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| AHR | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Sim | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Trh | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HIF | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| D | Emc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | Hey | 2 | 2 | 1(2?) | 1(2?) |
| H/E(spl) | 6 | 5 | 5(6?) | 11(12?) | |
| F | COE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 51 | 52 | 50 | 59 |
