Table 2. Cumulative encountering frequency (EF) and cumulative and mean re-encountering frequency (REF) of eggs for replicates where at least one egg was found.
| Egg Number | Simple (n= 23) | Complex (n= 11) | ||
|---|---|---|---|---|
| EF | REF | EF | REF | |
| 1 | 17 | 53; 3.1 | 0 *** | n.a |
| 2 | ---- | ---- | 6 | 24; 4.0 |
| 3 | 9 | 40; 4.4 | 0 ** | n.a |
| 4 | 6 | 16; 4.0 | 1 * | 11; 11n.s. |
| 5 | ---- | ---- | 0 | n.a |
| 6 | 6 | 16; 4.0 | 0 * | n.a |
| 7 | 1 | 0; 0 | 1 | 0; 0 n.s. |
| 8 | 8 | 16; 2.0 | 4 | 6; 1.5 ** |
