Table 2. Proteins used for multiple alignment and phylogenetic reconstruction, species names and the broad taxa to which they belong.
| Protein Accession | Nucleotide Accession | Length (aa) | Species | Taxon | Species |
|---|---|---|---|---|---|
| NP_768633 | NC_004463 | 510 | Bradyrhizobium japonicum | Bacteria | Bradyrhizobium japonicum |
| ZP_00886079 | NZ_AALW01000054 | 447 | Caldicellulosiruptor saccharolyticus | Bacteria | Caldicellulosiruptor saccharolyticus |
| ZP_01355285 | NZ_AAQT01000116 | 518 | Clostridium phytofermentans | Bacteria | Clostridium phytofermentans |
| ZP_00602671 | NZ_AAAK03000002 | 445 | Enterococcus faecium | Bacteria | Enterococcus faecium |
| ZP_01244777 | NZ_AAPM01000004 | 522 | Flavobacterium johnsoniae | Bacteria | Flavobacterium johnsoniae |
| XP_753090 | XM_747997 | 378 | Aspergillus fumigatus | Fungi | Aspergillus fumigatus |
| CAB72126 | Y18805 | 362 | Aspergillus niger (endoPGB) | Fungi | Aspergillus niger (endoPGB) |
| CAA41694 | X58893 | 362 | Aspergillus niger (endoPGII) | Fungi | Aspergillus niger (endoPGII) |
| CAA41693 | X58892 | 368 | Aspergillus niger (PG) | Fungi | Aspergillus niger (PG) |
| AAA79885 | M55979 | 364 | Cochliobolus carbonum | Fungi | Cochliobolus carbonum |
| CAA61552 | X89370 | 363 | Colletotrichum lindemuthiana | Fungi | Colletotrichum lindemuthiana |
| EAA75337 | AACM01000457 | 359 | Fusarium graminearum | Fungi | Fusarium graminearum |
| BAB69585 | AB059425 | 361 | Kluyveromyces wickerhamii | Fungi | Kluyveromyces wickerhamii |
| AAF06810 | AF195791 | 376 | Penicillium griseoroseum | Fungi | Penicillium griseoroseum |
| BAA24524 | D779980 | 371 | Penicillium janthinellum | Fungi | Penicillium janthinellum |
| CAB46908 | AJ243521 | 370 | Penicillium olsonii (PG) | Fungi | Penicillium olsonii (PG) |
| CAB46909 | AJ243522 | 380 | Penicillium olsonii (PG2) | Fungi | Penicillium olsonii (PG2) |
| CAA76930 | Y17906 | 367 | Phaedon cochleariae | Insects | Phaedon cochleariae |
| AAG35693 | AF207068 | 365 | Sitophilus oryzae | Insects | Sitophilus oryzae |
| AAM28240 | AY098646 | 633 | Meloidogyne incognita | Nematodes | Meloidogyne incognita |
| NP_563654 | NM_100127 | 491 | Arabidopsis thaliana | Plants | Arabidopsis thaliana |
| CAA65072 | X95800 | 433 | Brassica napus | Plants | Brassica napus |
| CAD21651 | AJ428543 | 433 | Brassica rapa rapa | Plants | Brassica rapa rapa |
| AAY21049 | AY903297 | 402 | Glycine max | Plants | Glycine max |
| NP_001042805 | NM_001049340 | 503 | Oryza sativa | Plants | Oryza sativa |
| CAB42886 | AJ238848 | 394 | Phleum pratense | Plants | Phleum pratense |
| CAH18935 | AJ811693 | 398 | Pyrus communis | Plants | Pyrus communis |
| CAA11846 | AJ224147 | 335 | Rubus idaeus | Plants | Rubus idaeus |
| BAB20805 | AB047928 | 443 | Zinnia elegans | Plants | Zinnia elegans |
