Table 1. Organismal stoichiometric descriptive statistics for field-captured adult male Texas field crickets (Gryllus texensis) and field-captured adult curculionid weevil (Sabinia setosa).
| Herbivore | Season | Stoichiometry | Mean ± SD | Minimum | Maximum | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cricket | Fall 2004 | C:N | 6.1 ± 1.06 | 4.74 | 7.57 | 17.45 |
| C:P | 182.74 ± 35.31 | 126.61 | 235.46 | 19.32 | ||
| N:P | 30.13 ± 4.25 | 23.31 | 36.3 | 14.12 | ||
| %C | 53.17 ± 3.24 | 48.08 | 57.51 | 6.1 | ||
| %N | 10.37 ± 1.22 | 8.7 | 12.02 | 11.76 | ||
| %P | 0.74 ± 0.17 | 0.32 | 1.27 | 23.51 | ||
| Weevil | Spring 2000 | %P | 0.5 ± 0.07 | 0.33 | 0.63 | 15.66 |
| Fall 2000 | %P | 0.44 ± 0.07 | 0.32 | 0.58 | 14.87 | |
| Combined 2000 | %P | 0.47 ± 0.08 | 0.32 | 0.63 | 16.35 | |
| Spring 2001 | %P | 0.67 ± 0.15 | 0.38 | 0.97 | 21.69 |
