Table 2. Presence of gut bacteria in Thrips tabaci populations, measured in 1995 and 1998.
| Life stage | Population | Date | % positive | % dominant | n | Type strain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adults | TT-JArr | May-95 | 63 | 59 | 32 | - |
| Jun-95 | 48 | 48 | 27 | TJA 95.VI.49 | ||
| Jul-95 | 60 | 56 | 25 | - | ||
| TT-Egy | May-95 | 48 | - | 19 | - | |
| TT-NL1 | May-95 | 10 | - | 20 | - | |
| Jun-95 | 14 | - | 21 | - | ||
| FO-ACM | May-95 | 61 | 61 | 28 | TAC 95.V.5 | |
| Larvae | TT-NL1 | Jul-98 | 100 | 80 | 30 | TN1 98.VII.1 TN1 98.VII.3 |
| TT-NL2 | Jul-98 | 83 | 83 | 30 | TN2 98.VII.3 TN2 98.VII.9 | |
| TT-JArr | Jul-98 | 82 | 68 | 28 | TJA 98.VII.6 | |
| TT-GR1 | Jul-98 | 79 | 64 | 28 | TG1 98.VII.1 TG1 98.VII.2 | |
| TT-GR2 | Jul-98 | 63 | 50 | 30 | TG2 98.VII.3 TG2 98.VII.9 | |
| TT-GR3 | Jul-98 | 65 | - | 16 | --- | |
| FO-NL3 | Jul-98 | 86 | 86 | 28 | TWV 98.VII.2 | |
