Table 2. APN1, bre5 (Onb3GalT5), and cadherin alleles observed in pedigrees Fam3–14 and 3–15, and Fam8–09 and Fam8–19. Ostrinia nubilalis APN1 RsaI PCR-RFLP alleles A1 (310 bp) and A2 (160 and 150 bp); bre5 (Onb3GalT5) MspI PCR-RFLP alleles M1 (520, 240, and 127 bp) and M2 (428, 240, 127, and 92 bp). Initial parental cross were between Cry1AbR femalex Cry1AbS male.
| Parental genotypes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pedigree | OnAPN1 | Onb3GalT5 | OnCad5 | OnCad6 |
| Fam 3 F0 male | NP | M1/M2 | 490/490 | 485/485 |
| F0 female | NP | M2/M2 | 510/510 | 485/485 |
| Fam 3–14 F1male | NP | M1/M2 | 490/510 | NA |
| F1 female | NP | M1/M2 | 490/510 | NA |
| Fam 3–15 F1 male | NP | M1/M2 | 490/510 | NA |
| F1 female | NP | M1/M2 | 490/510 | NA |
| Fam 8 F0 male | A2/A2 | M1/M2 | 400/510 | 515/515 |
| F0 female | A1/A1 | M2/M2 | 510/510 | 485/485 |
| Fam 8–06 F1male | A1/A2 | M1/M2 | NA | 485/515 |
| F1 female | A1/A2 | M1/M2 | NA | 485/515 |
| Fam 8–19 F1 male | A1/A2 | M1/M2 | NA | 485/515 |
| F1 female | A1/A2 | M1/M2 | NA | 485/515 |
