Table 1. Allele frequencies at polymorphic esterase and phosphoglucomutase loci in the studied breeds of Bombyx mori
| Breed | Allele frequency | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes B | Bes D | Bes E | Pgm A | |||||||||
| Bes B1 | Bes B2 | Bes B3 | Bes D1 | Bes D2 | Bes D3 | Bes E0 | Bes E1 | Bes E2 | Pgm A1 | Pgm A2 | Pgm A3 | |
| Almaz | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.44 | 0.056 | 0.86 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0.43 | 0.25 |
| Asahi | 0.53 | 0.18 | 0.28 | 0 | 0.43 | 0.57 | 0.47 | 0.45 | 0.08 | 0.11 | 0.82 | 0.07 |
| Gindga 8 | 0.44 | 0.4 | 0.16 | 0.34 | 0.43 | 0.23 | 0.89 | 0.11 | 0 | 0 | 0.83 | 0.17 |
| China 23 | 0.48 | 0.09 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.73 | 0.17 |
| Kinshu | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.25 | 0.1 | 0.73 | 0 | 0.27 | 0 | 0.47 | 0.53 |
| Maiak 5 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 0.41 | 0.18 | 0.41 | 0.44 | 0 | 0.56 | 0.37 | 0.63 | 0 |
| Tokai | 0.46 | 0.54 | 0 | 0.73 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.58 | 0.07 |
| Showa | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.73 | 0.17 |
