Table 1. Cotton field histories.
| Insecticide, Rate and Application Method** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aldicarb | lambda-cyhalothrin | esfenvalerate | ||||||||||
| 0.841 kg/ha | 34.75 g/ha | 33.63 g/ha | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| in-furrow | aerially | aerially | ||||||||||
| Field | Plant date* | Week | Variety | Group | Tillage | Ave. density Plants/ m | Date | Week | Date | Week | Date | Week |
| CONTROL | 6-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 6-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| CONTROL | 7-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 7-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| CONTROL | 8-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 8-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| CONTROL | 12-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 12-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| CONTROL | 12-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 12-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| EXP | 6-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 6-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| EXP | 7-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 7-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| EXP | 7-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 7-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| EXP | 8-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 8-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| EXP | 12-May | 18 | DP 51 | Medium | Conv | 5.5 – 11.0 | 12-May | 18 | 23-Aug | 33 | 27-Aug | 34 |
| 1998 | ||||||||||||
| in-furrow | highboy | highboy | ||||||||||
| CONTROL | 2-May | 17 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 2-May | 17 | 26-Jul | 29 | 30-Jul | 30 |
| CONTROL | 2-May | 17 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 2-May | 17 | 28-Jul | 29 | 1-Aug | 30 |
| CONTROL | 2-May | 17 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 2-May | 17 | 28-Jul | 29 | 1-Aug | 30 |
| CONTROL | 4-May | 17 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 4-May | 17 | 27-Jul | 29 | 31-Jul | 30 |
| CONTROL | 5-May | 17 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 5-May | 17 | 27-Jul | 29 | 31-Jul | 30 |
| EXP | 9-May | 18 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 9-May | 18 | 27-Jul | 29 | 31-Jul | 30 |
| EXP | 9-May | 18 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 9-May | 18 | 27-Jul | 29 | 31-Jul | 30 |
| EXP | 11-May | 18 | DP 5690 RR | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 11-May | 18 | 21-Jul | 28 | 25-Jul | 29 |
| EXP | 11-May | 18 | DP 51 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 11-May | 18 | 21-Jul | 28 | 25-Jul | 29 |
| EXP | 11-May | 18 | DP 51 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 11-May | 18 | 21-Jul | 28 | 25-Jul | 29 |
| 1999 | ||||||||||||
| in-furrow | highboy | highboy | ||||||||||
| CONTROL | 5-May | 17 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 5-May | 17 | 7-Aug | 31 | 11-Aug | 31 |
| CONTROL | 5-May | 17 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 5-May | 17 | 7-Aug | 31 | 11-Aug | 31 |
| CONTROL | 6-May | 18 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 6-May | 18 | 7-Aug | 31 | 11-Aug | 31 |
| CONTROL | 18-May | 19 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 18-May | 19 | 7-Aug | 31 | 11-Aug | 31 |
| CONTROL | 18-May | 19 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 18-May | 19 | 6-Aug | 31 | 10-Aug | 31 |
| EXP | 26-Apr | 16 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 26-Apr | 16 | 7-Aug | 31 | 11-Aug | 31 |
| EXP | 7-May | 18 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 7-May | 18 | 19-Aug | 31 | 23-Aug | 33 |
| EXP | 11-May | 18 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 11-May | 18 | 11-Aug | 31 | 15-Aug | 32 |
| EXP | 13-May | 19 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 13-May | 19 | 10-Aug | 31 | 14-Aug | 32 |
| EXP | 18-May | 19 | FM 989 | Medium | Strip Till | 5.5 – 11.0 | 18-May | 19 | 16-Aug | 32 | 20-Aug | 33 |
