Table 4. Species identifications, collection locations, GenBank accession numbers, and deposition of specimens analyzed. Sequences obtained from GenBank are indicated with (GB).
| Species | Collection location | Accession number | Deposition b |
|---|---|---|---|
| H. marginalis (1) | USA: PA: Wyoming Co.: Susquehanna River 4 mi SSE of Meshoppen 41° 33′ 44″N, 76° 01′ 30″W SWRC 3385; coll. EB Kratzer & DH Funk; 25 July 2005. | EF514515 | PERC-EF514515 |
| H. marginalis (2) | USA: KY: Whitley Co.: Cumberland Falls State Park, Cumberland River at State Road 90; Coll. B Barnd; 21 June 2005 | EF514517 | PERC-EF514517 |
| H. elegantula | USA: ND: Williams Co.: Missouri R Canalat Fort Buford SHS, 47° 58′ 59″N 104° 00′ 06″W; WP McCafferty & L Jacobus; 26 July 2002. | EF514507 | PERC-EF514507 |
| H. diabasia | USA: SD: Tripp Co.: Keya Paha R at US Hwy 183, 1 mi N Wewela, 43° 01′ 38″N 99° 46′ 50″W (NAD27), coll. WP McCafferty et al; 29 May 2003. | EF514508 | PERC-EF514508 |
| H. nr townesia | USA: SC: Pickens Co.: Laurel Valley Road, Estatoe Creek. 35° 03′N 92° 49′W; coll: S Spichiger; 19 September 1997 | EF514519 | CUAC-EF514519 |
| H. culacantha | USA: PA: Wyoming Co.: Susquehanna River 4 mi SSE of Meshoppen 41° 33′ 44″N, 76° 01′ 30″W SWRC 3385; coll. EB Kratzer & DH Funk; 25 July 2005 | EF514509 | PERC-EF514509 |
| H. solitaria | USA: MT: Wheatland Co.: Harlowton, Musselshell River at Hwy 191, 46° 25′ 44″N 109° 50′ 30″W; coll. WP McCafferty et al; 10 June 2000. | EF514510 | PERC-EF514510 |
| H. adaequata (GB) | Canada: SK: South Saskatchewan River. | AY3267816 | |
| H. whitingi (1) | Canada: SK: South Saskatchewan River at Lemsford Ferry 51° 01′ 23″N 109° 07′ 56″W; coll. JM Webb; 3 July 2001. | EF514516 | PERC-EF514516 |
| H. whitingi (2) | Canada: SK: South Saskatchewan River at Lemsford Ferry 51° 01′ 23″N 109° 07′ 56″W; coll. JM Webb; 3 July 2001. | EF514518 | PERC-EF514518 |
| H. whitingi (GB) | Canada: SK: South Saskatchewan River. | AY3267915 | |
| H. flavescens (1) | USA: SD: Clay Co.: Vermillion River at 312 St, 5.5 Mi NNE Vermillion, 42° 51′ 59″N 96° 53′ 48″W (NAD27); WP McCafferty et al; 28 May 2003. | EF514511 | PERC-EF514511 |
| H. flavescens (2) | USA: NE: Dodge Co.:Fremont, at light; coll. WP McCafferty et al; 5 June 2000. | EF514512 | PERC-EF514512 |
| H. flavescens (3) | USA: SD: Union Co.: Missouri R at 471 Ave., 6 mi W of Elk Point, 42° 39′ 58″N 96° 47′ 11″W (NAD27); coll. JL & CB Guenther; 26 September 2003. | EF514513 | PERC-EF514513 |
| H. flavescens (4) | USA: IN: Tippecanoe Co.: Bush Creek: coll. K Sharp; 11 May 2004. | EF514514 | PERC-EF514514 |
