Table 1. K2P distance values among COI MtDNA partial sequences of 15 North American Heptagenia samples. Numbers with shaded background represent intraspecific divergence; others represent interspecific divergence.
| Specimens | H. elegantula | H. diabasia | H. culacantha | H. solitaria | H. flavescens (1) | H. flavescens (2) | H. flavescens (3) | H. flavescens (4) | H. marginalis (1) | H. marginalis (2) | H. adaequata | H. nr townesi | H. whitingi (1) | H. whitingi (2) | H. whitingi (GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. elegantula | |||||||||||||||
| H. diabasia | 0.011 | ||||||||||||||
| H. culacantha | 0.170 | 0.168 | |||||||||||||
| H. solitaria | 0.121 | 0.123 | 0.169 | ||||||||||||
| H. flavescens (1) | 0.154 | 0.152 | 0.146 | 0.167 | |||||||||||
| H. flavescens (2) | 0.152 | 0.150 | 0.146 | 0.167 | 0.003 | ||||||||||
| H. flavescens (3) | 0.152 | 0.150 | 0.146 | 0.167 | 0.011 | 0.008 | |||||||||
| H. flavescens (4) | 0.152 | 0.150 | 0.146 | 0.167 | 0.011 | 0.008 | 0.000 | ||||||||
| H. marginalis (1) | 0.161 | 0.157 | 0.195 | 0.171 | 0.194 | 0.190 | 0.194 | 0.194 | |||||||
| H. marginalis (2) | 0.163 | 0.159 | 0.197 | 0.173 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.196 | 0.002 | ||||||
| H. adaequata | 0.112 | 0.116 | 0.180 | 0.151 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.180 | 0.178 | |||||
| H. nr townesi | 0.165 | 0.165 | 0.180 | 0.178 | 0.192 | 0.188 | 0.184 | 0.184 | 0.091 | 0.089 | 0.182 | ||||
| H. whitingi (1) | 0.160 | 0.158 | 0.148 | 0.169 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.200 | 0.198 | 0.173 | 0.192 | |||
| H. whitingi (2) | 0.163 | 0.162 | 0.151 | 0.170 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.196 | 0.194 | 0.174 | 0.191 | 0.011 | ||
| H. whitingi (GB) | 0.158 | 0.156 | 0.146 | 0.166 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.198 | 0.196 | 0.170 | 0.194 | 0.003 | 0.011 |
