Table 2. Effect of strain, diet, and time in diapause on longevity of female and male moths emerging from diapause (least squares means ± SE from multiple regression models, see text).
| Longevity (days) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strain | Diet | Time in diapause (wk) | Female | Male |
| MOV97 | Non-Bt | 8 | 14.1 (0.8) a, 1 | 11.9 (0.6) a, 1 |
| MOV97 x MOV97-R10 | Non-Bt | 8 | 14.4 (0.6) a | 11.8 (0.4) a |
| MOV97 x MOV97-R100 | Non-Bt | 8 | 13.6 (0.5) a | 10.2 (0.4) a |
| MOV97-R10 | Non-Bt | 8 | 12.9 (0.6) b | 10.7 (0.5) b |
| MOV97-R100 | Non-Bt | 8 | 11.6 (0.6) b | 8.7 (0.5) b |
| MOV97-R10 | Bt | 8 | 12.8 (0.8) ns, 2 | 10.2 (0.6) ns, 2 |
| MOV97 | Non-Bt | 16 | 10.5 (0.8) a, 3 | 9.9 (0.7) a, 1 |
| MOV97 x MOV97-R10 | Non-Bt | 16 | 12.0 (0.6) b | 8.9 (0.5) a |
| MOV97 x MOV97-R100 | Non-Bt | 16 | 12.8 (0.6) b | 8.0 (0.5) a |
| MOV97-R10 | Non-Bt | 16 | 10.6 (0.7) a | 8.2 (0.6) b |
| MOV97-R100 | Non-Bt | 16 | 9.5 (0.7) a | 6.5 (0.5) b |
| MOV97-R10 | Bt | 16 | 8.2 (1.2) ns, 2 | 10.0 (0.7) ns, 2 |
| MOV97 | Non-Bt | 20 | 10.0 (1.0) a, 3 | 9.2 (0.6) a, 1 |
| MOV97 x MOV97-R10 | Non-Bt | 20 | 12.6 (0.6) b | 9.8 (0.5) a |
| MOV97 x MOV97-R100 | Non-Bt | 20 | 13.0 (0.6) b | 8.6 (0.5) a |
| MOV97-R10 | Non-Bt | 20 | 9.9 (0.8) a | 7.5 (0.6) b |
| MOV97-R100 | Non-Bt | 20 | 9.4 (0.6) a | 7.9 (0.60) b |
| MOV97-R10 | Bt | 20 | 8.8 (1.1) ns, 2 | 6.6 (0.7) *, 2 |
