Table 1. The catches of female Glossina fuscipes fuscipes in different trap designs by trap sites and replicates.
| Replicate | Trap Site | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | b (065) | a (604) | c (454) | d (574) |
| 2 | d (886) | b (307) | a (308) | c (264) | |
| 3 | c (391) | d (104) | b (094) | a (118) | |
| 4 | a (231) | c (272) | d (266) | b (088) | |
| 2 | 5 | c (018) | d (042) | a (058) | b (130) |
| 6 | b (252) | c (110) | d (124) | a (177) | |
| 7 | a (308) | b (336) | c (082) | d (602) | |
| 8 | d (117) | a (180) | b (060) | c (164) | |
| 3 | 9 | d (589) | c (040) | a (145) | b (074) |
| 10 | b (061) | d (129) | c (037) | a (208) | |
| 11 | a (260) | b (062) | d (299) | c (198) | |
| 12 | c (138) | a (180) | b (122) | d (200) |
