Table 3. Predator effects on temporal patterns by time (day/night) in paired-predator trials.
| Spring | Summer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laricobius nigrinus* | F | df | P | F | df | P |
| Extensive searching | 1.57 | 1,8 | 0.243 | |||
| Intensive searching | 7.76 | 1,8 | 0.024 | |||
| Feeding | 14.41 | 1,8 | 0.005 | |||
| Oviposition | 3.31 | 1,8 | 0.061 | |||
| Resting | 6.05 | 1,8 | 0.039 | |||
| Sasajiscymnus tsugae | ||||||
| Extensive searching | 0.61 | 1,8 | 0.629 | 18.36 | 1,6 | 0.005 |
| Intensive searching | 0.25 | 1,8 | 0.861 | 18.82 | 1,6 | 0.004 |
| Feeding | 2.62 | 1,8 | 0.144 | 72.08 | 1,6 | 0.0001 |
| Oviposition | 0.72 | 1,8 | 0.687 | 0.14 | 1,6 | 0.723 |
| Resting | 0.15 | 1,8 | 0.708 | 165.03 | 1,6 | <0.0001 |
| Harmonia axyridis | ||||||
| Extensive searching | 46.49 | 1,8 | 0.0001 | 43.99 | 1,6 | 0.0006 |
| Intensive searching | 42.63 | 1,8 | 0.0002 | 54.58 | 1,6 | 0.0003 |
| Feeding | 60.89 | 1,8 | 0.0001 | 115.18 | 1,6 | <0.0001 |
| Oviposition | 4.31 | 1,8 | 0.067 | 0.32 | 1,6 | 0.56 |
| Resting | 19.15 | 1,8 | 0.002 | 65.63 | 1,6 | 0.0002 |
