Table 4. Mean ages of workers that carbohydrate foraged for the first time, by one-week intervals
| Week | Mean | Std Dev | Min | Max | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||
| Jul 28 – Aug 3 | 4.03 | 2.24 | 1 | 9 | 37 |
| Aug 4 – Aug 10 | 7.62 | 2.97 | 1 | 14 | 76 |
| Aug 11 – Aug 17 | 10 | 5 | 3 | 20 | 22 |
| Aug 18 – Aug 24 | 6.03 | 5.22 | 2 | 30 | 30 |
| 1999 | |||||
| Jul 28 – Aug 3 | 5.09 | 1.71 | 1 | 10 | 186 |
| Aug 4 – Aug 10 | 6.7 | 3.37 | 1 | 18 | 105 |
| Aug 11 – Aug 17 | 9.63 | 3.64 | 1 | 20 | 78 |
