Table 1. Average age at which workers first performed each kind of task
| Mean age | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task | (days) | Std Dev | Min | Max | N |
| 1998 | |||||
| Nest work | 1.9 | 1.4 | 1 | 12 | 827 |
| Pulp foraging | 5.7 | 3 | 1 | 18 | 163 |
| Carbohydrate foraging | 6.6 | 3.9 | 1 | 30 | 215 |
| Protein foraging | 8.3 | 3.9 | 1 | 19 | 143 |
| 1999 | |||||
| Nest work | 2.4 | 2.2 | 1 | 19 | 538 |
| Pulp foraging | 6.3 | 3.5 | 1 | 27 | 241 |
| Carbohydrate foraging | 7.2 | 3.9 | 1 | 33 | 425 |
| Protein foraging | 7.5 | 4 | 1 | 22 | 212 |
