Table 2. Adult emergence (%) from UV-irradiated eggs of three stored
products insects
| Ages of eggs (days) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 day | 3 day | |||||
| Pest species | Exposure period (min) | Mean ± SEM | d-value* | Mean ± SEM | d-value* | Mean ± SEM | d-value* |
| T. castaneum | 0 (Control) | 83.00 ± 0.97 a | — | 88.00 ± 2.19 a | — | 86.00 ± 1.54 a | — |
| 2 | 42.67 ± 4.03 b | 5.76 | 38.00 ± 4.16 b | 7.14 | 42.67 ± 4.67 b | 6.19 | |
| 4 | 32.33 ± 2.66 bc | 6.33 | 22.67 ± 4.60 bc | 8.17 | 21.67 ± 3.29 c | 8.04 | |
| 8 | 29.00 ± 3.35 bc | 6.75 | 10.33 ± 2.80 cd | 9.71 | 21.00 ± 19.72 c | 8.13 | |
| 16 | 21.33 ± 1.78 cd c | 7.71 | 3.67 ± 0.81 d | 10.54 | 0.00 d | — | |
| 24 | 10.33 ± 0.97 d | 8.07 | 0.67 ± 0.66 d | 9.70 | 0.00 d | — | |
| T. confusum | 0 (Control) | 81.33 ± 1.77 a | — | 83.33 ± 0.67 a | — | 84.67 ± 2.41 a | — |
| 2 | 44.00 ± 2.31 b | 5.33 | 64.67 ± 8.68 ab | 3.11 | 62.00 ± 5.04 b | 3.78 | |
| 4 | 26.67 ± 1.33 c | 6.83 | 37.33 ± 11.41 b | 6.57 | 32.00 ± 5.04 c | 7.52 | |
| 8 | 22.00 ± 6.44 cd | 7.42 | 6.67 ± 2.91c | 8.52 | 6.00 ± 1.16 d | 8.74 | |
| 16 | 8.00 ± 1.16 de | 8.15 | 0.00 c | — | 0.00 d | — | |
| 24 | 1.33 ± 0.67 e | 8.89 | 0.00 c | — | 0.00 d | — | |
| C. cautella | 0 (Control) | 80.33 ± 2.03 a | — | 86.00 ± 4.93 a | — | 85.67 ± 3.48 a | — |
| 2 | 50.33 ± 6.57 b | 6.00 | 47.67 ± 2.19 b | 7.67 | 20.33 ± 5.17 b | 10.89 | |
| 4 | 42.00 ± 7.21 b | 7.67 | 33.00 ± 3.79 bc | 10.60 | 18.33 ± 3.48 b | 11.22 | |
| 8 | 30.67 ± 0.67 bc | 9.93 | 12.67 ± 3.93 c | 12.22 | 11.33 ± 5.33 b | 12.39 | |
| 16 | 19.67 ± 3.84 c | 10.11 | 15.00 ± 6.00 c | 11.83 | 7.00 ± 3.21 b | 13.11 | |
| 24 | 12.33 ± 4.18 c | 11.33 | 15.67 ± 3.18 c | 11.72 | 9.00 ± 4.16 b | 12.78 | |

