Table 1. Hatching (%) of UV-irradiated eggs of three stored products
insects
| Ages of eggs (days) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 day | 3 day | |||||
| Pest species | Exposure period (min) | Mean ± SEM | reduction* | Mean ± SEM | reduction* | Mean ± SEM | reduction* |
| T. castaneum | 0 (Control) | 94.00 ± 2.61 a | — | 91.33 ± 1.52 a | — | 94.00 ± 0.67 a | — |
| 2 | 77.67 ± 1.54 b | 17.37 | 62.67 ± 3.67 b | 31.38 | 82.67 ± 2.50 a | 12.05 | |
| 4 | 73.67 ± 0.08 b | 21.63 | 38.00 ± 3.04 c | 58.39 | 37.00 ± 3.47 b | 60.64 | |
| 8 | 70.00 ± 3.68 b | 25.53 | 21.00 ± 2.50 d | 77.01 | 6.33 ± 3.30 c | 93.27 | |
| 16 | 51.00 ± 1.54 c | 45.74 | 10.33 ± 1.61 de | 88.69 | 3.33 ± 1.04 c | 96.46 | |
| 24 | 18.87 ± 1.84 d | 79.93 | 5.66 ± 1.45 e | 93.80 | 0.67 ± 0.41 c | 99.29 | |
| T. confusum | 0 (Control) | 85.33 ± 1.11 a | — | 86.00 ± 2.00 a | — | 89.33 ± 1.33 a | — |
| 2 | 53.33 ± 1.77 b | 37.50 | 74.00 ± 5.30 ab | 13.95 | 72.00 ± 3.06 b | 19.40 | |
| 4 | 33.33 ± 2.91 c | 60.94 | 61.33 ± 5.82 b | 28.69 | 59.33 ± 4.81 c | 33.58 | |
| 8 | 27.33 ± 5.21 c | 67.97 | 34.67 ± 4.06 c | 59.69 | 26.67 ± 2.41 d | 70.14 | |
| 16 | 13.33 ± 0.67 d | 84.38 | 0.67 ± 0.67 d | 99.22 | 0.67 ± 0.67 e | 99.25 | |
| 24 | 2.67 ± 0.67 d | 96.87 | 0.00 d | — | 0.00 e | — | |
| C. cautella | 0 (Control) | 85.67 ± 8.09 a | — | 93.00 ± 3.05 a | — | 91.67 ± 2.40 a | — |
| 2 | 71.66 ± 3.53 ab | 16.35 | 81.67 ± 3.28 a | 12.18 | 83.67 ± 3.93 ab | 8.73 | |
| 4 | 56.33 ± 4.41 bc | 34.25 | 63.66 ± 4.41 b | 31.55 | 78.33 ± 4.18 b | 14.55 | |
| 8 | 52.67 ± 4.33 bc | 38.52 | 44.00 ± 6.67 c | 52.69 | 73.33 ± 2.03 b | 20.00 | |
| 16 | 41.00 ± 2.08 c | 52.14 | 53.33 ± 7.27 bc | 42.66 | 52.00 ± 2.89 c | 43.27 | |
| 24 | 46.33 ± 7.25 c | 45.92 | 43.33 ± 6.13 c | 53.41 | 52.07 ± 1.33 c | 43.20 | |

