Table 6. Oviposition/ female, longevity of male and female and percentage hatching of
H. armigera
| Longevity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diet | Generation | Male | Female | Eggs laid/ female | % hatching |
| Agar | 1 | 14.14±1.23 A | 14.51±1.12 A | 211.0±30.1 AB | 56.88 ±2.3 A |
| Tapioca | 1 | 13.98±1.3 A | 15.03±1.45 AB | 201.0±26.7 AB | 59.01±3.0 A |
| Agar | 2 | 15.96 ±2.0 A | 13.29±1.56 B | 192.0±40.4 AB | 53.25±3.1 A |
| Tapioca | 2 | 17.89±2.3 A | 18.69±1.9 A | 241.5±49.1 AB | 54.25±2.9 A |
| Agar | 3 | 13.45±2.8 A | 12.73±1.5 B | 149.8±50.2 AB | 49.75±2.4 A |
| Tapioca | 3 | 13.50±2.1 A | 14.65±1.8 AB | 162.3±53 AB | 50.25±4.0 A |
| Agar | 4 | 15.20±1.7 A | 14.13±1.6 B | 168.3±34.6 AB | 57.0±4.2 A |
| Tapioca | 4 | 16.13±1.5 A | 16.02±1.4 AB | 267.1±45.3 A | 60.75±3.5 A |
| Agar | 5 | 16.12±1.0 A | 14.50±1.9 AB | 148.8±43.6 AB | 55.25±4.0 A |
| Tapioca | 5 | 14.06±2.0 A | 15.03±1.98 AB | 234.2±50.1 AB | 56.50±2.9 A |
| C. V | 21.59% | 17.41% | 41.47% | 15.31% | |
| L. S. D | 4.711 | 3.752 | 114.7 | 12.28 | |

