Table 5. Percent male emergence, female emergence and total emergence of H.
armigera
| Diet | Generation | Male emergence (%) | Female emergence (%) | % Emergence |
|---|---|---|---|---|
| Agar | 1 | 37.0±2.1 AB | 39.0±4.0 A | 76.0±6.1 A |
| Tapioca | 1 | 40.0±3.0 A | 37.0±3.87 AB | 77.0±5.6 A |
| Agar | 2 | 20.0±2.8 CD | 23.0±3.8 CD | 39.0±6.3 CD |
| Tapioca | 2 | 29.0±3.0 ABC | 29.0±2.9 ABC | 58.0±5.4 B |
| Agar | 3 | 7.0±1.99 E | 10.0±4.0 D | 17.0±3.8 E |
| Tapioca | 3 | 12.0±2.3 DE | 20.0±4.1 CD | 32.0±5.0 D |
| Agar | 4 | 25.38±3.1 BC | 19.25±2.89 CD | 44.6±4.8 BCD |
| Tapioca | 4 | 25. 38±3.3 BC | 20.25±4.3 CD | 45.6±4.2 BCD |
| Agar | 5 | 27.0±4.0 BC | 24.0±3.6 BCD | 51.0±3.9 BC |
| Tapioca | 5 | 29.0±3.8 ABC | 25.0±4.1 BC | 54.0±5.0 BC |
| C.V. | 31.96% | 35.15% | 20.54% | |
| LSD | 11.67 | 12.57 | 14.73 |

