Table 3. Percentage larval mortality, pupal mortality, and pupation of H.
armigera
| Diet | Generation | Larval Mortality (%) | Pupal mortality (%) | Pupation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agar | 1 | 5.0±0.91 C | 8.0±0.94 BC | 76.0±2.6 AB |
| Tapioca | 1 | 4.04 ±1.0 C | 6.0±1.1 BC | 79.0±3.8 AB |
| Agar | 2 | 16.0±2.1 BC | 11±0.88 AB | 62.0±3.2 BCD |
| Tapioca | 2 | 14.0±1.2 BC | 4.0±1.2 BC | 69.0±3.5 ABC |
| Agar | 3 | 30.65±2.2 A | 17.25±0.76 A | 34.0±2.8 E |
| Tapioca | 3 | 36.0±2.0 A | 7.0±1.01 BC | 51±2.67 D |
| Agar | 4 | 39.5±1.45 A | 3.50±0.91 C | 49.0±3.8 DE |
| Tapioca | 4 | 37.25±2 A | 7.0±0.87 BC | 46.5±3.5 DE |
| Agar | 5 | 26.0±2.3 AB | 4.0±1.0 BC | 58.0±4.0 CD |
| Tapioca | 5 | 15.43±1.8 C | 4.0±0.89 BC | 69.0±3.2 ABC |
| C.V. | 37.97% | 62.04% | 17.73% | |
| LSD | 12.33 | 6.459 | 15.29 |

