Table 2. Average larval and pupal periods for H. armigera
Diet Generation Ave. larval period Ave. pupal period
Agar 1 16.92±0.51 BC 10.14±0.41 C
Tapioca 1 16.73±0.32 BC 10.11±0.53 C
Agar 2 16.77±0.87 BC 11.45±0.68 B
Tapioca 2 14.95±0.54 D 09.50±0.81 C
Agar 3 16.04 ±0.9 BCD 10.10±0.71 C
Tapioca 3 15.81±0.88 CD 09.80±0.63 C
Agar 4 13.27±0.76 E 09.64±0.34 C
Tapioca 4 12.57±0.78 E 09.560.52 C
Agar 5 18.81±0.99 A 15.88 ±0.39 A
Tapioca 5 17.49±0.58 AB 15.44±0.67 A
C V 5.84% 7.27%
LSD 1.351 1.178