Table 3. Showing mosquito breeding habitats/characters in respect of different
groups of mosquitoes in Garhwal region of Uttaranchal (India) during
November 2000 to October 2002
| Groups | Individual species | Group I | Group II | Group III | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables of breeding habitats | sub | ann | mi | mac | abp | abl | flu | spl | nig | cul | ste | vag | vis | tho | bre | qui | lin | gig | sba | vir | bar | van | dis |
| Seepage pool | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Riverbeds | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Rice fields | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Tanks | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Forest pools | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Ditches | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Streams | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Rock holes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Tree holes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Intradomestic containers | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Swallow pits | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Natural | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Artificial | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Permanent | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Temporary | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Shady | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Partially Shady | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Sun lighted | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Quite/stagnant | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Slow flowing | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Clear | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Slightly turbid | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Turbid | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Vegetation-Thick | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Moderate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Thin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Negligible | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Depth- 0.01 – 0.05 m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 0.05 – 0.1 m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 0.1 – 0.5 m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0.5 – 1.0 m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 1.0 – 1.5 m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 1.5 – 2.0 m | x | x | |||||||||||||||||||||

