Table 3. Probability values for single degree-of-freedom linear contrasts of plant
parameters.
| Contrast | Number of leaves | Internode length | Leaf area | Leaf area removed | Above ground biomass dry wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Control vs G. calmariensis | < 0.0001 * | - | 0.03 * | <0.0001* | 0.18 |
| Control vs M. lythri | 0.68 | 0.27 | 0.59 | - | 0.33 |
| Control vs M. lythri + G. calmariensis | 0.0041 * | 0.18 | 0.21 | <0.0001* | 0.63 |
| Control vs Herbivores + Predators | 0.83 | 0.09 | 0.02 * | <0.0001* | 0.22 |
| G. calmariensis vs M. lythri + G. calmariensis | 0.1 | - | 0.31 | 0.78 | 0.31 |
| M. lythri vs M. lythri + G. calmariensis | 0.0014 * | 0.91 | 0.48 | - | 0.74 |
| G. calmariensis vs C. carnea + G. calmariensis | 0.05 | - | 0.55 | 0.08 | 0.85 |
| M. lythri vs H. axyridis + M. lythri | 0.21 | 0.11 | 0.15 | - | 0.38 |
| Both herbivores vs Both herbivores + Predators | 0.0031 * | 0.9 | 0.74 | 0.8 | 0.82 |

