Table 2. Daily mortality (% ± SE) of Nasutitermes
luzonicusworkers after exposure to filter paper treated with
thiamethoxam for 24 hours
| Concentration (ppm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | 0.041 | 0.41 | 4.1 | 41 |
| 1 | 4.00 ± 0.87a | 12.22 ± 2.11a | 33.56 ± 3.56a | 98.32 ± 2.45a |
| 2 | 5.78 ± 0.53a | 19.56 ± 5.27a | 43.34 ± 4.57ab | 100 ± 00a |
| 3 | 6.67 ± 0.78a | 29.78 ± 3.77ab | 63.33 ± 2.55b | |
| 4 | 8.44 ± 1.24b | 34.89 ± 3.45b | 80.44 ± 4.73c | |
| 5 | 8.89 ± 1.58b | 43.78 ± 4.35b | 94.22 ± 3.57c | |
| 6 | 10.22 ± 1.29b | 47.78 ± 4.67b | 100 ± 00c | |
| 7 | 12.00 ± 1.43b | 51.78 ± 3.25b | ||
| 8 | 11.43 ± 2.57b | 54.12 ± 4.32b | ||
| 9 | 13.67 ± 1.44b | 54.45 ± 2.66b | ||
| 10 | 13.32 ± 1.75b | 54.18 ± 4.58b | ||
| 11 | 14.78 ± 3.56b | 55.26 ± 1.82b | ||
| 12 | 14.46 ± 1.94b | 55.78 ± 3.17b | ||
| 13 | 14.54 ± 2.52b | 55.12 ± 4.55b | ||
| 14 | 14.87 ± 3.35b | 56.32 ± 1.54b | ||

