Table 4b. Effects of treatments on components of yield for confection sunflowers (Triumph 757c) within years.
| Means (± SEM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year / Treatment | Dry wt. of seed / flower (gm) | Dry wt. of 100 seeds (gm) | Seed wt / cm2 flower (mg) | Basal stalk circumference (cm) | Flower diameter (cm) |
| 2004 | |||||
| Control | 82.37 ± 5.10a | 14.17 ± 0.28a | 227.7 ± 11.6a | 11.92 ± 0.26a | 21.21 ± 0.36a |
| λ-cyhalothrin | 89.66 ± 5.48a | 14.97 ± 0.28a | 245.0 ± 12.2a | 11.85 ± 0.28a | 21.54 ± 0.49a |
| Carbofuran | 89.00 ± 3.82a | 14.18 ± 0.25a | 257.2 ± 9.4a | 12.33 ± 0.20a | 20.91 ± 0.28a |
| F 2,8 | 3.46 | 1.73 | 1.47 | 0.7 | 0.6 |
| 2005 | |||||
| Control | 73.34 ± 1.66a | 10.98 ± 0.13b | 319.0 ± 5.4a | 8.67 ± 0.12a | 17.12 ± 0.18a |
| λ-cyhalothrin | 79.14 ± 2.13ab | 10.64 ± 0.20b | 332.1 ± 4.2ab | 8.68 ± 0.10a | 17.51 ± 0.20a |
| Carbofuran | 74.52 ± 1.91a | 10.17 ± 0.18a | 314.7 ± 5.5a | 8.46 ± 0.09a | 17.32 ± 0.20a |
| Thiophanate methyl | 85.19 ± 5.81b | 10.15 ± 0.23a | 361.6 ± 3.4b | 9.17 ± 0.12b | 17.56 ± 0.21a |
| F 3,12 | 1.5 | 3.22 | 2.01 | 1.8 | 1.12 |
