Table 3b. Effects of treatments on components of yield for oil seed sunflowers
(Triumph 665) within years.
| Mean ± SEM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year / Treatment | Dry weight of seed / flower (gm) | Dry weight of 100 seeds (gm) | Seed weight / cm2 flower (mg) | Basal stalk circumference (cm) | Flower diameter (cm) | Percent oil |
| 2004 | ||||||
| Control | 142.37 ± 4.13a | 6.91 ± 0.14a | 286.9 ± 3.8a | 10.07 ± 0.12a | 24.96 ± 0.33a | 42.10 ± 0.35a |
| λ-cyhalothrin | 155.00 ± 2.80b | 7.10± 0.09a | 293.5 ± 3.4ab | 10.46 ± 0.10b | 25.91 ± 0.21b | 41.50 ± 0.31a |
| Carbofuran | 152.47 ± 3.18b | 7.20± 0.10a | 299.7 ± 3.2b | 10.38 ± 0.12b | 25.37 ± 0.24ab | 42.08 ± 0.31a |
| F 2,8 | 0.92 | 0.26 | 1.75 | 1.27 | 0.76 | 0.3 |
| 2005 | ||||||
| Control | 48.97 ± 1.73b | 3.16 ± 0.07b | 292.3 ± 4.2b | 6.52 ± 0.05a | 14.46 ± 0.20b | 47.39 ± 0.18a |
| λ-cyhalothrin | 41.40 ± 1.80a | 2.92 ± 0.06a | 277.7 ± 5.3a | 6.50 ± 0.07a | 13.51 ± 0.26a | 46.98 ± 0.27a |
| Carbofuran | 49.17 ± 1.81b | 3.24 ± 0.07b | 302.4 ± 5.0b | 6.39 ± 0.06a | 14.21 ± 0.22b | 48.04 ± 0.14b |
| F 2,8 | 0.61 | 0.61 | 2.3 | 0.41 | 0.5 | 1.17 |

