Table 4. Abundance and distribution of Aleurodothrips fasciapennis on Florida citrus trees.
600 inner leaves 600 outer leaves 150 immature fruit 60 twigs
Year/Month/Day Orchard L* F* M* L F M L F M L F M
1995
 Jan 12–19 Trask 13 2 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0
Pollard 5 2 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0
Hart II 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Mixom I 8 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mixom II 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0
 6-Feb Trask 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pollard 8 6 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Hart II 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mixom I 22 11 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Mixom II 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
 Mar 15–30 Trask 25 7 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Pollard 9 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hart II 11 2 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Mixom I 38 10 3 20 1 2 0 0 0 0 0 0
Mixom II 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
 17-Apr Trask 28 19 12 9 5 7 0 0 0 6 0 1
Pollard 6 5 0 4 4 2 0 1 0 0 0 0
Hart II 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Mixom I 27 5 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Mixom II 7 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
 May 17–22 Trask 21 11 7 0 0 1 2 3 0 2 1 3
Pollard 5 0 1 4 1 1 0 0 0 1 1 1
Hart II 2 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 1
Mixom I 3 2 0 2 0 0 6 0 2 2 2 3
Mixom II 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 Jul 24–27 Trask 15 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Pollard 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Hart II 0 1 1 3 2 1 14 5 4 0 0 0
Mixom I 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2
Mixom II 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 28-Aug Trask 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Pollard 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
Hart II 0 1 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0
Mixom I 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Mixom II 0 0 0 0 3 1 1 7 1 0 0 2
 Sep 18–20 Trask 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Pollard 1 3 1 2 3 0 0 3 3 0 0 0
Hart II 0 0 0 0 1 2 0 5 2 0 0 0
Mixom I 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0
Mixom II 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
 26-Oct Trask 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Pollard 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Yarborough 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hart II 0 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0
Mixom I 8 1 1 3 0 0 6 4 2 0 0 0
Mixom II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Nov 21–30 Trask 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0
Pollard 0 0 0 0 0 0 8 1 2 0 0 0
Hart II 1 0 1 0 0 0 10 3 3 2 1 2
Mixom I 1 0 0 1 2 0 14 4 1 9 1 2
Mixom II 1 0 0 0 0 0 11 6 2 0 1 1
1996
 18-Jan Trask 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pollard 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Hart II 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Mixom I 5 1 0 10 1 0 10 5 6 2 0 0
Mixom II 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0