Table 6. Species identification of trapped bark beetles
| Genus | Species | Host timber | Import area | Experimental Port of China |
|---|---|---|---|---|
| I. subelongatus | Larix spp | Russia | Taicang | |
| I. acuminatus | Pinus koriaensis | Russia | Taicang | |
| I. typographus | Larix spp | Russia | Taicang | |
| I. sexdentatus | Pinus koriaensis | Russia | Taicang | |
| I. hunteri | Picea pungens | North America | Zhangjiagang | |
| Ips | I. concinnus | Picea pungens | North America | Zhangjiagang |
| Polygraphus | P. polygraphus | Picea jezoensis | Russia | Taicang |
| Orthotomicus | O. laricis | Picea jezoensis | Russia | Taicang |
| X. lineatus | Picea jezoensis | Russia | Taicang | |
| X. signatus | Picea jezoensis | Russia | Taicang | |
| Xyloterus | X. proximus | Picea jezoensis | Russia | Taicang |
| Dendroctonus | D. micans | Picea jezoensis | Russia | Taicang |
| Dryocoetas | D. hectographus | Picea jezoensis | Russia | Taicang |
| X. perforans | Cassia siamea | Papua New Guinea | Zhangjiagang | |
| Xyleborus | X. emarginatus | Pinus fenzeliana | Papua New Guinea | Zhangjiagang |
| Scolytus | S. seulensis | Picea pungens | North America | Zhangjiagang |
