Table 4. Monthly mean numbers of pupae of Synanthedon myopaeformis per tree (and standard error) on Mondial Gala apple grafted on MM 106, M26 and M9 in Ash-Shoubak area from June 2003 to May 2005
| Number of pupae/tree ± SE | |||
|---|---|---|---|
| Month/Year | M9 | M26 | MM106 |
| Jun. 2003 | 4.17 a (0.53) | 5.46 a (1.21) | 0.98 b (0.27) |
| Jul. | 0.72 a (0.14) | 0.88 a (0.28) | 0.28 b (0.07) |
| Aug. | 0.31 a (0.08) | 0.38 a (0.09) | 0.46 a (0.11) |
| Apr. 2004 | 0.1 a (0.05) | 0.07 a (0.04) | 0.15 a (0.07) |
| May | 1.65 a (0.22) | 1.87 a (0.21) | 0.52 b (0.16) |
| Jun. | 0.15 b (0.09) | 0.56 a (0.09) | 0.10 b (0.05) |
| Jul. | 0.29 a (0.08) | 0.23 a (0.06) | 0.04 b (0.03) |
| Aug. | 0.29 a (0.08) | 0.23 a (0.06) | 0.25 a (0.14) |
| Sep. | 0.04 a (0.03) | 0.06 a (0.03) | 0.06 a (0.04) |
| Apr. 2005 | 0.13 a (0.05) | 0.19 a (0.07) | 0.17a (0.06) |
| May | 0.46 ab (0.13) | 0.73 a (0.14) | 0.35 b(0.06) |
