Table 3. Monthly mean numbers of larvae of Synanthedon myopaeformis per tree (and standard error) on Mondial Gala apple grafted on MM 106, M26 and M9 in Ash-Shoubak area from June 2003 to May 2005.
| Number of Larvae/tree ± SE | |||
|---|---|---|---|
| Month/Year | M9 | M26 | MM106 |
| Jun. 2003 | 2.35 a (1.11) | 0.19 b (0.166) | 0.50 b (0.23) |
| Jul. | 1.82 a (0.41) | 2.40a (0.32) | 1.73 a (0.31) |
| Aug. | 4.15 b (0.51) | 7.10 a (0.87) | 4.15 b (0.61) |
| Sep. | 8.21 a (0.91) | 8.69 a (0.75) | 6.38 a (0.86) |
| Oct. | 6.55 ab (0.81) | 7.23 a (0.72) | 4.18 b (0.64) |
| Nov. | 5.69 a (0.97) | 6.06 a (0.77) | 3.11 b (0.67) |
| Dec. | 4.94 ab (0.97) | 5.21a (0.66) | 2.77 b (0.69) |
| Jan. 2004 | 2.55 ab (0.27) | 2.67 a (0.55) | 1.75 b (0.63) |
| Feb. | 3.53 ab (0.79) | 4.21 a (0.60) | 1.90 b (0.60) |
| Mar. | 3.30 ab (0.74) | 3.71 a (0.61) | 1.63 b (0.60) |
| Apr. | 2.64 a (0.56) | 3.22 a (0.51) | 1.19 b (0.40) |
| May | 0.77 a (0.18) | 0.98 a (0.16) | 0.63 a (0.20) |
| Jun. | 2.55 ab (0.26) | 2.67 a (0.19) | 1.75 b (0.39) |
| Jul. | 1.43 ab (0.26) | 2.27 a (0.36) | 1.11 b (0.30) |
| Aug. | 0.89 a (0.18) | 0.89 a (0.27) | 0.65 a (0.27) |
| Sep. | 1.18 ab (0.16) | 1.54 a (0.22) | 0.90 b (0.20) |
| Oct. | 1.72 b (0.33) | 2.85 a (0.53) | 1.21 b (0.33) |
| Nov. | 1.66 b (0.34) | 2.83 a (0.53) | 1.21 b (0.33) |
| Dec. | 1.53 b (0.35) | 2.71 a (0.56) | 1.14 b (0.33) |
| Jan. 2005 | 1.23 b (0.31) | 2.39 a (0.44) | 0.94 b (0.27) |
| Feb. | 1.13 ab (0.31) | 2.03 a (0.47) | 0.94 b (0.27) |
| Mar. | 1.11 a (0.32) | 1.93 a (0.41) | 0.94 a (0.27) |
| Apr. | 0.72 a (0.21) | 1.27 a (0.27) | 0.62 a (0.21) |
| May | 0.36 ab (0.14) | 0.60 a (0.08) | 0.30 b (0.08) |
